Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, 9/11 с 01.07.2012 |
||
| № п/п | Наименование услуги | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв. м в месяц, руб. |
| 1 | Содержание общедомового имущества | 11,24 |
| 1.1 | Вывоз ТБО | 2,37 |
| 1.2 | Уборка придомовой территории | 2,38 |
| 1.3 | Техническое содержание дома | 1,48 |
| 1.4 | Гидравлические испытания ЦО | 0,50 |
| 1.5 | Дератизация | 0,24 |
| 1.6 | Дезинсекция | 0,05 |
| 1.7 | Пожзащита | 0,76 |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,79 |
| 1.9 | Начисление и сбор платежей | 1,81 |
| 1.10 | Учет и регистрация граждан | 0,19 |
| 1.11 | Компенсация расходов председателя Совета дома | 0,38 |
| 1.12 | Покос травы | 0,19 |
| 1.13 | Обслуживание общедомового газового оборудования | 0,04 |
| 1.14 | Лабораторные испытания и измерения | 0,06 |
| 2 | Текущий ремонт: | 4,00 |
| 2.1 | - ремонт сантехники | 3,00 |
| 2.2 | - непредвиденные работы | 1,00 |
| 3 | Управление | 2,95 |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 18,19 | |
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы 9/11 01.07.2013 |
||
| № п/п | Наименование услуги | Среднемесячная доля расходов на содержание и ремонт общего имущества в расчете на 1м2 общей площади помещений собственников 2013 |
| 1 | Содержание общедомового имущества | 11,78 |
| 1.1 | Вывоз ТБО | 2,62 |
| 1.2 | Уборка придомовой территории | 2,08 |
| 1.3 | Техническое содержание дом гидравлические испытания ЦО | 1,92 |
| 1.4 | Дератизация | 0,22 |
| 1.5 | Дезинсекция | 0,53 |
| 1.6 | Пожзащита | 0,08 |
| 1.7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,79 |
| 1.8 | Начисление и сбор платежей | 2,26 |
| 1.9 | Учет и регистрация граждан | 0,19 |
| 1.10 | Обслуживание ОПУ по отоплению | 0,38 |
| 1.11 | Обслуживание газового оборудования | 0,04 |
| 1.12 | Обслуживание ОПУ по ХВС | 0,29 |
| 1.13 | Компенсация председателю | 0,38 |
| 2 | Текущий ремонт: | 2,31 |
| 2.1 | Проведение работ по согласованию с советом дома | 2,31 |
| 3 | Управление | 2,95 |
| Плата за содержание и ремонт общего имущества | 17,04 | |
Для скачивания "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, 9/11 с 01.02.2022" кликните здесь.
Для скачивания "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, 9/11 с 01.01.2024" кликните здесь.
