| № п/п | Дата принятия узла учета (после установки или после очередной поверки) | Место установки узла учета тепла | Тип установленного прибора | Поверка выполнена в 2014г. | Дата следующей поверки | ЦО | ГВС |
| 1 | 28.09.2010 | ул.Волгоградская 44 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | |||
| "Компакт-РМД" №1721 | 22.09.2014 | 19.08.2018 | |||||
| 2 | 10.10.2013 | ул.Суворовская 2а ЦО | Тсч.КСТ-22 | 28.06.2017 | 1 | ||
| Прима-РМД №85-08374 | |||||||
| 3 | 01.12.2013 | ул.Суворовская 2 А ГВС | Тсч.КСТ-22 | 1 | |||
| Прима-РМД №85-08374 | 10.12.2016 | ||||||
| 4 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 150 ЦО | Тсч. Т-21 Компакт РМД №1588 | 20.06.2017 | 1 | ||
| 5 | 05.03.2014 | пр.Дзержинского 152 ЦО | Тсч.Т-21 Компакт РМД №80-04006978 | 29.04.2017 | 1 | ||
| 6 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 154 ЦО | Тсч. Т-21 "Компакт РМД"№ 4014 | 15.08.2017 | 1 | ||
| 7 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 156 ЦО | Тсч. Т-21 "Компакт РМД №6516 | 08.09.2017 | 1 | ||
| 8 | 30.10.2012 | ул.Г.Десантников 5 ЦО | Т.Сч."Прима РМД" №268 | 18.05.2016 | 1 | ||
| 9 | 19.02.2010 | ул.Свердлова 18 ЦО | Тсч "КСТ-22" | 1 | |||
| "Прима-СРМД" №85-01954 | 01.01.2014 | 18.06.2017 | |||||
| 10 | 20.09.2012 | ул.Ж.Хохлова 2 ЦО | Т.сч. ТС-07-1-50 №8120635 | 13.08.2016 | 1 | ||
| 11 | 01.12.2013 | ул.Видова 190 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9030064 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 12 | 01.12.2013 | ул.Пархоменко 58 ЦО | Тсч. "Т-21" | 1 | |||
| "Компакт-РМД"№80-06001600 | 12.09.2014 | 22.07.2018 | |||||
| 13 | 01.12.2013 | ул.Серова 14 ЦО | Тсч. "Т-21" | 1 | |||
| "Компакт-РМД" №80-06001582 | 12.09.2014 | 22.07.2018 | |||||
| 14 | 01.12.2013 | ул.Малоземельская 5 ЦО | Т.сч."Т-21" №21678-04 | 1 | |||
| "Компакт-РМД" №05001403 | 16.10.2014 | 15.09.2018 | |||||
| 15 | 01.12.2013 | ул.Малоземельская 5 ЦО | Т.сч."Т-21" №80-05001420 | 1 | |||
| "Компакт-РМД" | 16.10.2014 | 15.09.2018 | |||||
| 16 | 01.12.2013 | ул.Малоземельская 5 ГВС | Тсч. "КСТ-22"№85-02044 | 1 | |||
| КС-202 "Прима-С" | 01.12.2014 | 18.09.2018 | |||||
| 17 | 01.12.2013 | ул.Советов 26 ЦО | ТС-07-1-50 №9100391 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 18 | 22.04.2014 | пр.Ленина 77 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| "Прима-С РМД" №96-00358 | 22.01.2018 | ||||||
| 19 | 01.12.2013 | ул.Московская 10 ЦО | Т.сч. ТС-07-1№9100394 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 20 | 13.07.2010 | ул.Глухова 20 ЦО | ТС-11-В №0030008 | 01.07.2014 | 28.04.2018 | 1 | |
| 21 | 01.12.2013 | ул.Глухова 8 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-01816 | 16.10.2014 | 15.09.2018 | |||||
| 22 | 14.07.2010 | ул.Г.Десантников 24 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00204 | 12.09.2014 | 22.07.2018 | |||||
| 23 | 14.07.2010 | ул.Г.Десантников 24 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 12.09.2014 | 22.07.2018 | 1 | |
| 24 | 01.12.2013 | ул.Набережная 35 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9100383 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 25 | 01.12.2013 | ул.Куникова 44 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00148 | 04.12.2014 | 15.10.2018 | |||||
| 26 | 01.12.2013 | ул.Куникова 44 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 04.12.2014 | 15.10.2018 | 1 | |
| 27 | 10.09.2010 | ул.Видова 7 ЦО | Т.сч. "Т-21" №04001638 | 22.04.2014 | 28.01.2018 | 1 | |
| 28 | 10.09.2010 | ул.Видова 7А ЦО | Т.сч. "Т-21" | 1 | |||
| Компакт-РМД №05005492 | 06.05.2014 | 28.01.2018 | |||||
| 29 | 27.09.2010 | пр.Дзержинского 205 А ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00056 | 09.10.2014 | 18.09.2018 | |||||
| 30 | 27.09.2010 | пр.Дзержинского 205 А ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 09.10.2014 | 18.09.2018 | 1 | |
| 31 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 174 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9100359 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 32 | 12.10.2010 | ул.Карамзина 35 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0040031 | 04.12.2014 | 06.10.2018 | 1 | |
| 33 | 01.01.2014 | пр.Дзержинского 172 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9100309 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 34 | 01.01.2014 | пр.Ленина 29 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9100380 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 35 | 12.10.2010 | ул.Карамзина 35 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0040031 | 04.12.2014 | 06.10.2018 | 1 | |
| 36 | 26.11.2010 | пер.Краснознаменный 2 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | |||
| Т.Сч."Компакт-РМД" №1404 | 22.06.2014 | ||||||
| 37 | 01.12.2013 | ул.Московская 4 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9010040 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 38 | 23.11.2010 | ул.Московская 6 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №0090323 | 21.05.2014 | 1 | ||
| 39 | 22.04.2014 | ул.Свердлова 18 А ЦО | Т.сч. "Т-21 | 1 | |||
| "Компакт-РМД-40" №0500275 | 22.01.2018 | ||||||
| 40 | 29.11.2010 | ул.Волгоградская 10 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0030002 | 27.11.2014 | 08.09.2018 | 1 | |
| 41 | 29.11.2010 | ул.Волгоградская 10 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0030002 | 27.11.2014 | 08.09.2018 | 1 | |
| 42 | 10.09.2010 | ул.Г.Десантников 33 А ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00454 | 25.05.2014 | 05.03.2018 | |||||
| 43 | 10.09.2010 | ул.Г.Десантников 33 А ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 25.05.2014 | 28.01.2018 | 1 | |
| 44 | 11.11.2010 | ул.Малоземельская 11 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0030003 | 15.09.2014 | 01.05.2018 | 1 | |
| 45 | 11.11.2010 | ул.Малоземельская 11 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0030003 | 23.07.2014 | 01.05.2018 | 1 | |
| 46 | 22.04.2014 | ул.Свердлова 18 А (ГВС | Т.сч. "КСТ-22" | 22.04.2014 | 28.01.2018 | 1 | |
| "Прима-РМД"№96-00411 | |||||||
| 47 | 01.01.2014 | пр.Ленина 31 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9080206 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 48 | 17.12.2010 | ул.Луначарского 2 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0100116 | 01.09.2014 | 01.06.2018 | 1 | |
| 49 | 17.12.2010 | Анапское шоссе 64 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0030001 | 04.12.2014 | 15.09.2018 | 1 | |
| 50 | 01.12.2013 | ул.Московская 12 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9110410 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 51 | 01.12.2013 | ул.Видова 81 А ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9100376 | 28.11.2017 | 1 | ||
| 52 | 24.12.2010 | ул.Толстого 19 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0030016 | 05.02.2015 | 18.09.2018 | 1 | |
| 53 | 24.12.2010 | ул.Толстого 19 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0030016 | 05.02.2015 | 18.09.2018 | 1 | |
| 54 | 24.12.2010 | ул.Видова 67 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №0090378 | 21.05.2014 | 1 | ||
| 55 | 16.07.2012 | пр.Дзержинского 140 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | |||
| "Компакт РМД" №3586 | 04.04.2016 | ||||||
| 56 | 28.12.2010 | пер.Краснознаменный 10 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 27.11.2014 | 31.10.2018 | 1 | |
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00480 | |||||||
| 57 | 28.12.2010 | пер.Краснознаменный 10 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | не прошёл поверку | 31.10.2018 | 1 | |
| 58 | 21.10.2014 | пр.Дзержинского 204 ЦО | Т.сч. "ТС-11" №3102628 | 08.11.2017 | 1 | ||
| 59 | 30.01.2013 | пр.Дзержинского 204 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 09.02.2015 | 15.11.2016 | 1 | |
| 60 | 01.01.2011 | ул.Снайпера Рубахо 10 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | |||
| Т.Сч."Компакт РМД" №1504 | 23.11.2014 | 31.10.2018 | |||||
| 61 | 01.01.2011 | пер.Краснознаменный 2-А ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-03184 | 06.10.2014 | ||||||
| 62 | 01.12.2010 | ул.Пожарского 8 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00017 | 11.11.2014 | ||||||
| 63 | 01.12.2010 | ул.Пожарского 8 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 22.09.2014 | 1 | ||
| 64 | 01.01.2011 | ул.Видова 56 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0100118 | 01.07.2014 | 14.28.2018 | 1 | |
| 65 | 01.01.2011 | ул.Видова 56 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0100118 | 01.07.2014 | 14.28.2018 | 1 | |
| 66 | 01.02.2011 | ул.Куникова 9 ЦО | Т.сч. "ТС-11-3" №0100127 | 05.03.2015 | 15.09.2018 | 1 | |
| 67 | 31.10.2012 | пр.Ленина 85 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №4272 | 13.08.2016 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД" | |||||||
| 68 | 01.02.2011 | ул.Набережная 39 (1 узел) ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-03792 | 16.11.2014 | ||||||
| 69 | 01.02.2011 | ул.Набережная 39 (2 узел) ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-04002 | 01.12.2014 | ||||||
| 70 | 01.02.2011 | ул.Видова 165 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00482 | 16.11.2014 | ||||||
| 01.02.2011 | ул.Видова 165 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 20.10.2014 | 1 | |||
| 71 | 14.02.2011 | пр.Ленина 39 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №0090362 | не прошёл поверку | 1 | ||
| 72 | 01.01.2011 | пр.Дзержинского 140 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-03782 | 22.09.2014 | ||||||
| 73 | 21.03.2011 | ул.Г.Десантников 22 ЦО Два элеват.узла | КСТ-22 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00506 | 04.12.2014 | 14.08.2018 | |||||
| 74 | 21.03.2011 | ул.Г.Десантников 22 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-02976 | 04.12.2014 | 14.08.2018 | |||||
| 75 | 24.03.2011 | пер.Краснознаменный 2 Б ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00524 | 01.12.2014 | 06.10.2018 | |||||
| 76 | 24.03.2011 | пер.Краснознаменный 2 Б ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 01.12.2014 | 06.10.2018 | 1 | |
| 77 | 13.05.2011 | ул.Кутузовская 13 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | |||
| Т.Сч."Компакт РМД" №1453 | 09.10.2014 | 06.10.2018 | |||||
| 78 | 27.06.2011 | ул.Малоземельская 13 ЦО | Т.Выч. ТВ-11 №0050052 | 30.03.2014 | 1 | ||
| 79 | 27.06.2011 | ул.Малоземельская 13 ГВС | Т.Выч. ТВ-11 №0050052 | 28.07.2014 | 1 | ||
| 80 | 05.04.2014 | пр.Дзержинского 164 А ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | |||
| Т.Сч."Компакт РМД" №2144 | 04.03.2015 | 21.06.2017 | |||||
| 81 | 01.08.2011 | ул.Молодежная 10 ЦО (2 ввода на отопление) | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00648 | 13.05.2015 | ||||||
| 82 | 01.08.2011 | ул.Волгоградская 6 ЦО (2 ввода на отопление) | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Прима-РМД"№86-014310 | 17.05.2015 | ||||||
| 83 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 209 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | |||
| Т.Сч."Компакт РМД" №06003871 | 21.06.2017 | ||||||
| 84 | 01.01.2014 | ул.Волгоградская 54 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-011174 | 15.08.2017 | ||||||
| 85 | 15.08.2011 | ул.Глухова 6 ЦО | Т.сч. "ТС-07-1-50 №0090388 | не прошёл поверку | 1 | ||
| 86 | 15.08.2011 | ул.К.Маркса 27 ЦО | Т.сч. "ТС-07-1-50 №0070289 | отказ | 1 | ||
| 87 | 15.08.2011 | ул.Карамзина 37 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0110134 | 15.09.2014 | 01.06.2018 | 1 | |
| 88 | 15.08.2011 | ул.Карамзина 37 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0110134 | 25.09.2014 | 01.06.2018 | 1 | |
| 89 | 01.09.2011 | пр.Ленина 41 ЦО | Т.сч. "ТС-07-1-50 №0090336 | 16.10.2014 | 15.09.2018 | 1 | |
| 90 | 07.06.2012 | Анапское шоссе 23а ЦО | Т.сч. "ТС-07-1-50 №0090360 | 12.09.2014 | 25.07.2018 | 1 | |
| 91 | 01.09.2011 | ул.Видова 116 ЦО | Т.сч. "ТС-11-3-50 №0040043 | 01.09.2014 | 01.06.2018 | 1 | |
| 92 | 16.09.2011 | ул.Волгоградская 2 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 29.03.2015 | 1 | ||
| 93 | 16.09.2011 | ул.Советов 10 ЦО | Т.Сч. КСТ-22 | 1 | |||
| "Прима-С РМД" №4366 | 29.03.2015 | ||||||
| 94 | 19.09.2011 | ул.Золотаревского 2А ЦО | Т.сч. ТС-11 №0110135 | 30.01.2015 | 22.12.2018 | 1 | |
| 95 | 21.09.2011 | ул.Хворостянского 13 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №1010004 | 31.01.2015 | 1 | ||
| 96 | 21.09.2011 | ул.Хворостянского 13 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №1010004 | 30.08.2014 | 1 | ||
| 97 | 21.09.2011 | ул.Г.Десантников 19 ЦО | Т.Сч. Т-07 №0090383 | 21.10.2014 | 1 | ||
| 98 | 20.09.2011 | ул.Хворостянского 9 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0060063 | 26.01.2015 | 1 | ||
| 99 | 23.09.2011 | ул.Энгельса 78 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 16.05.2015 | 1 | ||
| Дуэт С-РМД №660 | |||||||
| 100 | 23.09.2011 | ул.Энгельса 78 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 06.09.2014 | 1 | ||
| 101 | 23.09.2011 | пр.Дзержинского 138 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| Дуэт С-РМД №694 | 31.03.2015 | ||||||
| 102 | 23.09.2011 | пр.Дзержинского 130 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 05.07.2015 | 1 | ||
| 103 | 23.09.2011 | ул.Кутузовская 17 ЦО | Тсч. Т-21 | 1 | |||
| "Компакт РМД-50" №1686 | 06.09.2015 | ||||||
| 104 | 11.10.2011 | ул.Кутузовская 15 ЦО | Тсч. Т-21 | 1 | |||
| "Компакт РМД-40" №3922 | 13.09.2015 | ||||||
| 105 | 19.10.2011 | ул.Набережная 41А ЦО | Т сч.Т-21 №3770 | 1 | |||
| Компакт РМД-40 | 15.09.2015 | ||||||
| 106 | 19.10.2011 | ул.Набережная 41 ЦО | Т сч.Т-21 №1048 | 1 | |||
| Компакт РМД | 06.09.2015 | ||||||
| 107 | 19.10.2011 | ул.Г.Десантников 10 ЦО | Т.сч. КСТ-22 №6230 | 1 | |||
| Прима С РМД | 13.09.2015 | ||||||
| 108 | 11.10.11 | ул.Новорос Республики 5 ЦО | Т сч.Т-21 №1048 | 1 | |||
| Компакт РМД-40 | 06.09.2015 | ||||||
| 109 | 18.10.2011 | пр.Ленина 45 ЦО | Т.сч. "ТС-07-1 №0100408 | 16.10.2014 | 15.09.2018 | 1 | |
| 110 | 30.01.2013 | пр.Ленина 9Б ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 1 | |||
| Дуэт РМД №702 | 12.08.2015 | ||||||
| 111 | 01.11.2011 | пр.Ленина 9 Б ГВС | Т.сч.КСТ-22 | 06.09.2015 | 1 | ||
| 112 | 01.11.2011 | пр.Дзержинского 130 ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 27.09.2015 | 1 | ||
| Дуэт РМД №758 | |||||||
| 113 | 01.11.2011 | пр.Дзержинского 130 ГВС | Т.сч.КСТ-22 | 06.09.2015 | 1 | ||
| 114 | 01.11.2011 | ул.Куникова 62 А ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 1 | |||
| Прима С РМД №6314 | 05.08.2015 | ||||||
| 115 | 01.11.2011 | пр.Ленина 36 ЦО | Т.сч.Т-21 | 1 | |||
| Компакт РМД №3896 | 22.08.2015 | ||||||
| 116 | 01.11.2011 | ул.Куникова 42 ЦО | Т.сч. "ТС-11А №0040033 | 03.12.2014 | 06.10.2018 | 1 | |
| 117 | 01.11.2011 | ул.Куникова 42 ГВС | Т.сч. "ТС-11А №0040033 | 03.12.2014 | 06.10.2018 | 1 | |
| 118 | 01.11.2011 | ул.Скобликова 3 ЦО | Т.сч. КСТ-22 №748 | 18.10.2014 | 06.10.2015 | 1 | |
| 119 | 01.11.2011 | ул.Скобликова 3 ГВС | Т.сч. КСТ-22 №748 | 18.10.2014 | 06.10.2015 | 1 | |
| 120 | 20.09.2012 | Анапское шоссе 23 Б ЦО | Тсч. Т-21-40 | 1 | |||
| Компакт РМД№80-05005154 | 11.04.2016 | ||||||
| 121 | 01.11.2011 | ул.Энгельса 71 ЦО | Тсч. Т-21-40 | 1 | |||
| Компакт РМД №80-05004098 | 13.09.2015 | ||||||
| 122 | 01.11.2011 | ул.Толстого 17 ЦО | Тсч. ТС-11 | 1 | |||
| Твыч. ТВ-11 №0060061 | 03.12.2014 | 15.09.2018 | |||||
| ул.Толстого 17 ГВС | Твыч. ТВ-11 №0060061 | 03.12.2014 | 15.09.2018 | 1 | |||
| 123 | 01.11.2011 | ул.Алексеева 22 ЦО | Тсч. ТС-11 | 1 | |||
| 124 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 12 ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 1 | |||
| Дуэт РМД №640 | 16.05.2015 | ||||||
| 125 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 12 ГВС | Т.сч.КСТ-22 | 15.09.2015 | 1 | ||
| 126 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 55 А ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 1 | |||
| Дуэт РМД №642 | 16.05.2015 | ||||||
| 127 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 55 А ГВС | Т.сч.КСТ-22 | 12.08.2015 | 1 | ||
| 128 | 22.11.2011 | ул.Волгоградская 8 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Прима С РМД» №6494 | 20.10.2015 | ||||||
| 129 | 22.11.2011 | ул.Золотаревского 2 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Прима С РМД» №6402 | 20.10.2015 | ||||||
| 130 | 22.11.2011 | ул.Золотаревского 4 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Прима С РМД» №6482 | 13.09.2015 | ||||||
| 131 | 01.12.2011 | пр.Дзержинского 136 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Дуэт РМД» №904 | 12.08.2015 | ||||||
| 132 | 07.12.2011 | пр.Дзержинского 136 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Дуэт РМД» №904 | 12.08.2015 | ||||||
| 133 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 36 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Дуэт РМД» №842 | 06.09.2015 | ||||||
| 134 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 36 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Дуэт РМД» №842 | 16.08.2015 | ||||||
| 135 | 05.03.2014 | пр.Ленина 87 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Прима С РМД» №1316 | 12.08.2015 | ||||||
| 136 | 10.12.2011 | пр.Ленина 22 ЦО | Т.сч. КСТ-22 №25335-08 | 1 | |||
| «Дуэт С» №902 | 27.11.2014 | 18.09.2018 | |||||
| 137 | 10.12.2011 | пр.Ленина 22 ГВС | Т.сч. КСТ-22 №25335-08 | 1 | |||
| «Дуэт РМД» №902 | 27.11.2014 | 09.06.2015 | |||||
| 138 | 20.12.2011 | ул.Г.Десантников 35 ЦО | Тсч. Т-21-40 | 1 | |||
| Компакт РМД №3813 | 06.09.2015 | ||||||
| 139 | 16.12.2011 | ул.Корницкого 22 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | |||
| «Прима С РМД» №6226 | 25.10.2015 | ||||||
| 140 | 31.10.2012 | ул.Малоземельская 3 ЦО | Твыч. ВЗЛЕТ -ТСРВ №1201115 | 09.07.2016 | 1 | ||
| 141 | 31.10.2012 | ул.Малоземельская 3 ГВС | Твыч. ВЗЛЕТ -ТСРВ №1201115 | 09.07.2016 | 1 | ||
| 142 | 15.12.2011 | ул.Волгоградская 12 ЦО | Т.сч.КСТ-22 в составе | 1 | |||
| Дуэт РМД №710 | 11.10.2015 | ||||||
| 143 | 15.12.2011 | ул.Волгоградская 12 ГВС | Т.сч.КСТ-22 в составе | 12.08.2015 | 1 | ||
| 144 | 01.11.2012 | ул.Н.Партизан 10 ЦО | Тсч. Т-21-40 №80-05003242 | 1 | |||
| Компакт РМД - 40 | 22.06.2016 | ||||||
| 145 | 01.02.2012 | ул.Куникова 46 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| Дуэт С-РМД №942 | 15.09.2015 | ||||||
| 146 | 01.02.2012 | ул.Куникова 46 ГВС | Тсч. КСТ-22 | 09.03.2015 | 1 | ||
| 147 | 01.03.2012 | ул.Куникова 36 ЦО | Тсч. Т-11 | 15.09.2014 | 01.06.2018 | 1 | |
| 148 | 01.03.2012 | ул.Куникова 36 ГВС | Тсч. Т-11 | 23.08.2014 | 01.06.2018 | 1 | |
| 149 | 01.03.2012 | Анапское шоссе 14 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| « Прима-С-РМД» №5590 | 08.07.2015 | ||||||
| 150 | 01.03.2012 | ул.Сакко и Ванцетти 24 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| Твыч. « Прима-С-РМД» №224 | 02.11.2015 | ||||||
| 151 | 01.04.2012 | ул.Волгоградская 16 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| Твыч. « Прима-С-РМД» №5034 | 11.07.2015 | ||||||
| 152 | 01.04.2012 | ул.Сакко и Ванцетти 22 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| Твыч. « Прима-С-РМД» №3864 | 31.10.2015 | ||||||
| 153 | 15.05.2012 | ул.Малоземельская 19 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| Твыч. « Прима-С-РМД» №6342 | 15.03.2016 | ||||||
| 154 | 17.05.2012 | ул.Гайдара 29 ЦО | Тсч. Т-21-40 | 1 | |||
| Компакт РМД №4790 Ду40 | 03.12.2014 | 16.02.2018 | |||||
| 155 | 16.07.2012 | ул.Карамзина 29 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| Твыч. «Дуэт РМД» | 04.04.2016 | ||||||
| 156 | 16.07.2012 | ул.Волгоградская 50 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| Твыч. « Прима-С-РМД» №6842 | 03.04.2016 | ||||||
| 157 | 01.03.2012 | ул.Малозем.1/Волгогр.34 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00614 | 16.08.2015 | ||||||
| 158 | 01.03.2012 | ул.Малозем./Волгогр.34 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 04.10.2015 | 1 | ||
| 159 | 20.07.2012 | пр.Ленина 11 ЦО | Тсч. ТС-11 №0040035 | 03.12.2014 | 18.09.2018 | 1 | |
| 160 | 20.07.2012 | ул.Г.Десантников 17 ЦО | Тсч. ТС-07 №0110477 | 21.01.2015 | 1 | ||
| 161 | 20.07.2012 | ул.Г.Десантников 21 ЦО | Тсч. ТС-07 №0060094 | 21.01.2015 | 1 | ||
| 162 | 04.09.2012 | ул.Суворовская 39/49 ЦО | Т.сч. "ТС-11А №1010001 | не прошёл поверку | 1 | ||
| 163 | 04.09.2012 | ул.Куникова 52 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00990 | 18.05.2016 | ||||||
| 164 | 04.09.2012 | ул.Куникова 52 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 19.01.2015 | 1 | ||
| 165 | 04.09.2012 | ул.Толстого 13 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | |||
| Твыч. «Прима-С-РМД»№4162 | 16.01.2016 | ||||||
| 166 | 19.09.2012 | ул.Волгоградская 52 ЦО | Т.сч. "ТС-11А №1010003 | 22.11.2014 | 1 | ||
| 167 | 19.09.2012 | ул.Волгоградская 52 ГВС | Т.сч. "ТС-11А №1010003 | 26.08.2014 | 1 | ||
| 168 | 19.09.2012 | ул.Г.Десантников 97 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00946 | 18.05.2016 | ||||||
| 169 | 19.09.2012 | ул.Г.Десантников 97 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 12.05.2016 | 1 | ||
| 170 | 19.09.2012 | ул.Г.Десантников 73 А ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | |||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00926 | 18.05.2016 | ||||||
| 19.09.2012 | ул.Г.Десантников 73 А ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 15.11.2015 | 1 | |||
| 171 | 19.09.2012 | пр.Ленина 67 ЦО | Т.сч. "ТС-07 №0120553 | 21.01.2015 | 1 | ||
| 172 | 19.09.2012 | ул.Малоземельская 23 ЦО | Т.сч. "ТС-11 №2050001 | 26.09.2015 | 1 | ||
| 173 | 19.09.2012 | ул.Суворовская 19 ЦО | Т.сч. "ТС-07 №0110484 | 21.01.2015 | 1 | ||
| 174 | 19.06.2012 | пр.Дзержинского 164 ЦО | Тсч. КС-202 | 1 | |||
| Твыч. «Прима-С-РМД»№6824 | 21.01.2016 | ||||||
