Перечень домов, вышедших из управления АО "НУК" за
2008-2019 годы по состоянию на октябрь 2019 года

Дата АДРЕС Кол-во домов снятых с обслуживания Общая площадь  снятия, м2

Форма управления, причина изменения параметров управления

с 01.05.2008 г.Новоросийск, ул. 9января , 18 1 161,10 НФУ
с 01.05.2008 г.Новоросийск, Красноармейская, 28-А 1 51,10 НФУ
с 01.05.2008 Абрау-Дюрсо, ул.Новороссийская, 1 1 633,80 НФУ
с 01.05.2008 Абрау-Дюрсо, ул.Новороссийская, 3 1 614,50 НФУ
с 01.05.2008 Абрау-Дюрсо, ул.Майская, 9 1 447,60 НФУ
с 01.05.2008 Абрау-Дюрсо, ул.Майская, 3-А 1 145,00 НФУ
с 01.05.2008 Абрау-Дюрсо, ул.Приморская, 1 1 150,50 НФУ
с 01.05.2008 Абрау-Дюрсо, ул.Приморская, 3 1 244,60 НФУ
с 01.06.2008 г.Новоросийск, ул.Октябрьская, 100 1 50,50 НФУ
с 01.08.2008 г.Новоросийск, ул.Мефодиевская, 18 1 144,40 НФУ
с 01.11.2008 Абрау-Дюрсо, ул.Ленина, 16 1 34,90 НФУ
с 01.12.2008 Абрау-Дюрсо, пер. Майский, 3 1 59,30 НФУ
с 01.12.2008 Верхнебаканский, ул.Мира, 26 1 37,30 НФУ
с 01.12.2008 г.Новоросийск, ул.Цедрика, 22 1 236,00 НФУ
с 01.06.2008 г.Новоросийск, ул.Тамбовская, 36 1 45,20 Приобретение в собственность
с 01.12.2008 г.Новоросийск, ул.Леселидзе, 121 1 18,90 прик. МУ«КУМИЗО» от 27.12.2007 № 1158
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул.Золотаревского, 8 1 2 289,50 ООО "Славия-Юг"
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул.Золотаревского, 10 1 2 289,50 ООО "Славия-Юг"
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул.Золотаревского, 12 1 2 276,80 ООО "Славия-Юг"
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул.Малоземельская, 8 1 1 285,30 ООО "Славия-Юг"
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул.Малоземельская, 14 1 2 245,60 ООО "Славия-Юг"
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул.Волгоградская, 26-А 1 1 639,20 ООО "Славия-Юг"
с 01.01.2009 п.Верхнебаканский, ул.Железнодорожная, 9 1 215,50 НФУ
с 01.01.2009 г.Новоросийск, ул.Кузнецова, 4 1 106,80 НФУ
с 01.01.2009 г.Новоросийск, ул.Кутузовская, 152 1   НФУ
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул. Полежаевская, 8-А 1 15,30 НФУ
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул. Бойчука, 24-Б 1 139,70 НФУ
с 01.03.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х.ул. Лунная, 4 1 153,20 НФУ
с 01.03.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х. ул. Лунная, 7 1 184,80 НФУ
с 01.03.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х. ул. Лунная, 12 1 152,50 НФУ
с 01.03.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х. ул. Лунная, 13 1 151,90 НФУ
с 01.03.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х. ул. Лунная, 14 1 150,50 НФУ
с 01.03.2009 Северная Озерейка, ул.Виноградная, 50 1 119,20 НФУ
с 01.03.2009 Абрау-Дюрсо, ул.Ленина, 3 1 116,20 НФУ
с 01.04.2009 Мысхако, ул.Заречная, 52 1 569,20 НФУ
с 01.04.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х. ул. Ж.Мальского,5 1 53,30 НФУ
с 01.05.2009 Раевская, ул.Майская, 4 1 62,00 НФУ
с 01.05.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х ул.Майкая, 13 1 472,20 НФУ
с 01.05.2009 Гайдук, ул.Индустриальная, 7 1 145,7 НФУ
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул. Молодежная, 20-А 1 933,0 НФУ
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул. Губернского, 46 1 243,3 НФУ
с 01.05.2009 г.Новоросийск, пер. Ясельный, 12-Б 1 119,1 НФУ
с 01.06.2009 г.Новоросийск, пер. Днепровский, 4 корп.1 1 201,9 НФУ
с 01.06.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х ул.Майкая, 5 1 257,7 НФУ
с 01.07.2009 г.Новоросийск, Анапское ш, 76-А 1 106,2 НФУ
с 01.09.2009 г.Новоросийск, ул.Спутник, 6 1 18,0 НФУ
с 01.10.2009 Абрау-Дюрсо, Б.Х. ул. Ж.Мальского,16 1 52,4 НФУ
с 01.11.2009 Северная Озерейка, ул.Виноградная, 48 1 65,5 НФУ
с 01.11.2009 Северная Озерейка, ул. Новая, 7 1 161,1 НФУ
с 01.11.2009 г.Новоросийск, ул. Парк "А", 703-В 1 204,3 НФУ
с 01.11.2009 г.Новороссийск, ул.Октябрьская,40 1 176,9 НФУ
с 01.11.2009 Челюскинцев,43 1 46,9 НФУ
с 01.12.2009 Владимирская,49 1 33,0 НФУ
с 01.12.2009 Народная,12 1 78,6 НФУ
с 01.12.2009 В.Михайлова,6 1 44,8 НФУ
с 01.12.2009 Абрау-Дюрсо, Первомайская,6 1 125,1 НФУ
с 01.12.2009 Абрау-Дюрсо, Морстроевская, 22 1 82,2 НФУ
с 01.12.2009 ст.Раевская, ул. Славы,8 1 44,3 НФУ
с 01.12.2009 п. Семигорье, Солнечная,6 1 27,0 НФУ
с 01.12.2009 п. Семигорье, Юбилейная, 22 1 100,0 НФУ
с 01.03.2009 г.Новоросийск, ул. Энгельса, 79 1 197,1 ТСЖ "Юпитер"
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул. Молодежная, 20 1 4620,7 ТСЖ"Молодежная"
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул. Молодежная, 22 1 5862,9 ТСЖ"Молодежная"
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул. Молодежная, 24 1 4638,8 ТСЖ"Молодежная"
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул. Молодежная, 30 1 4258 ТСЖ"Молодежная"
с 01.05.2009 г.Новоросийск, пр. Ленина, 9-А 1 4002 ТСЖ "Ленина 9-А"
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул. К.Маркса, 49 1 1005,7 ТСЖ "К.Маркса"
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул.Леднева, 2 1 5565,8 ТСЖ "Леднева"
с 01.05.2009 г.Новоросийск, ул.ц/з "Пролетарий", 209 1 341 ТСЖ "Цементник"
с 01.06.2009 г.Новоросийск, пр.Дзержинского, 205-Б 1 3995,4 ТСЖ "Дзержинского205-Б
с 01.11.2009 г.Новоросийск, ул. Советов, 52 1 1326,8 ТСЖ "Советов 52"
с 01.01.2009 г.Новоросийск, Сухумское ш. 17 1 250,00 расселены (аварийные)
с 01.02.2009 г.Новоросийск, ул. Железнодорожная петля, 2 км. 1 62,00 расселен по пост.от 29.12.2008 №4525
с 01.01.2010 г.Новоросийск, ул.Волгоградская, 28 1 3 859,50 ООО "Славия-Юг"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Видова, д. 158 А 1 3883,3 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Видова, д. 164 А 1 1867,9 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Видова, д. 176 А 1 2 291,70 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Видова, д. 178 А 1 1 800,50 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Г. Десантников, д. 49 1 3 862,60 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Г. Десантников, д. 95 1 4 315,40 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 199 1 4 388,50 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 48 1 1 936,90 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. М.Борисова, д. 15 А 1 5 287,10 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Васенко, д. 10/12 1 1 120,30 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Васенко, д. 1 1 141,40 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Васенко, д. 17 1 1 166,90 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Васенко, д. 22/28 1 4 214,79 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 11 1 452,10 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 13 1 478,60 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 17 1 466,30 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 19 1 462,00 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 А 1 5 279,80 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д. 11 1 344,30 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д. 13 1 260,90 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул.Волгоградская, д. 4 1 3 867,50 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Г.Десантников, д. 15 1 2 055,20 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 94 1 1 905,60 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 43 1 2 861,00 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 51 1 2 894,30 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 71 1 2 849,80 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 91/1 1 7 232,21 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, д. 54 1 4 496,90 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Видова, д. 123 1 1 780,10 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 13/15 1 1 957,70 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, пер. Краснознаменный, д. 4 1 2 047,90 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Ленина, д. 6 1 2 536,60 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Ленина, д. 28 1 3 262,80 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Мира 29/Губернского 22/ Нов. республики 6 1 1 952,10 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Московская, д. 9 1 3 875,60 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 16 Б 1 2 260,40 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Черняховского, д. 3 1 3 124,30 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Шевченко, д. 55 1 2 648,40 ООО "Югжилэксплуатация"
с 17.08.2010 г. Новороссийск, ул. Щорса, д. 3 1 5 242,00 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.10.2010 г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 35 1 2 883,61 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.09.2010 г. Новороссийск, пер. Краснознаменный, д. 8 1 3 958,10 ООО «Комфортика»
с 03.11.2010 г.Новоросийск, пер.Мичуринский, 2 1 2 055,20 ООО "Независимая жилищная компания"
с 01.12.2010 г.Новоросийск, ул. Губернского, 18 1 985,20 ООО "Независимая жилищная компания"
с 01.12.2010 г.Новоросийск, ул. Мира, 25 1 939,00 ООО "Независимая жилищная компания"
с 01.12.2010 г.Новоросийск, Новороссийской Республики 1 1 1 381,00 ООО "Независимая жилищная компания"
с 01.01.2010 Цементная,8 1 34,6 НФУ
с 01.01.2010 Декабристов,5 1 130,8 НФУ
с 01.01.2010 Прямая,78 1 28,9 НФУ
с 01.01.2010 п. Семигорье, Солнечная,10 1 33,0 НФУ
с 01.01.2010 Физкультурная,76 1 47,8 НФУ
с 01.01.2010 Железнодорожная,18-А 1 378,1 НФУ
с 01.01.2010 Абрау-Дюрсо, Промышленная, 7 1 143,3 НФУ
с 01.01.2010 п.С. Озерейка, Виноградная, 38 1 72,1 НФУ
с 01.01.2010 Сакко и Ванцетти,17 1 168,3 НФУ
с 01.01.2010 Абрау-Дюрсо, Школьная, 12 1 83,4 НФУ
с 01.01.2010 Сакко и Ванцетти,28, корп.12 1 119,8 НФУ
с 01.01.2010 Абрау-Дюрсо, Толстого,9 1 63,6 НФУ
с 01.02.2010 г. Новороссийск, ул. Железнодорожная, д. 14 1 111,9 НФУ
с 01.02.2010 г. Новороссийск, ул.Челюскинцев, д.30 1 222,1 НФУ
с 01.02.2010 ст. Раевская, ул. Совхозная, д. 28 1 133,2 НФУ
с 01.02.2010 п. Гайдук, ул. Коммунальная, д. 3 1 111,3 НФУ
с 01.03.2010 г. Новороссийск, ул. Тесленко, д.32 1 46,5 НФУ
с 01.03.2010 г. Новороссийск, ул. Ивановская, д. 50 1 58,3 НФУ
с 01.03.2010 г. Новороссийск, ул. Профсоюзная, д.6 1 139,4 НФУ
с 01.04.2010 г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики,28 «Б» 1 146,9 НФУ
с 01.04.2010 г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики, д. 28 В 1 89,4 НФУ
с 01.04.2010 г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 52 1 36,1 НФУ
с 01.04.2010 с. Абрау-Дюрсо, ул. Новая, д. 9 1 288,5 НФУ
с 01.04.2010 с. Абрау-Дюрсо, ул.Чехова, д.43 1 124,5 НФУ
с 01.04.2010 с. Абрау-Дюрсо, ул. Морстроевская, д.24 1 105,2 НФУ
с 01.04.2010 с. Абрау-Дюрсо, ул. Свободы, д. 20 (Дюрсо) 1 51,2 НФУ
с01.04.2010 с. Абрау-Дюрсо,ул. Морстроевская, д.31 1 134,8 НФУ
с 01.04.2010 Большие Хутора, Пер. Майский, д. 5 А 1 72,4 НФУ
с 01.07.2010 п. Верхнебаканский, ул. Железнодорожная, д. 3 1 115,7 НФУ
с 01.07.2010 п. Мысхако, ул.Заречная, д. 7 1 186,2 НФУ
с 01.07.2010 с. Абрау-Дюрсо, ул. Морстроевская, д. 36 1 44,5 НФУ
с 01.07.2010 п. Северная Озерейка, ул. Виноградная, д. 46 1 71,3 НФУ
с 01.07.2010 с. Абрау-Дюрсо, ул. Новая, д.19 1 27,8 НФУ
с 01.08.2010 с. Абрау-Дюрсо, ул. Морстроевская, д.19 1 82,5 НФУ
с 01.08.2010 п. Северная Озерейка, ул.Виноградная, д. 12 1 94,7 НФУ
с 01.09.2010 ст.Раевская, ул. Героев, д. 46 1 95,90 НФУ
с 01.09.2010 ст.Раевская, ул. Героев, д.2 Д 1 55,70 НФУ
с 01.10.2010 п. Семигорье, ул. Мухина, д. 5 1 66,40 НФУ
с 01.10.2010 ст. Раевская, ул. Красная, д. 82 1 37,00 НФУ
с 01.10.2010 г. Новороссийск, пер. Днепровский, д. 4, корпус 5 1 150,80 НФУ
с 01.10.2010 г. Новороссийск, пер. Днепровский, д. 4, корпус 6 1 178,70 НФУ
с 01.10.2010 г. Новороссийск, пер. Днепровский, д. 4, корпус 7 1 104,80 НФУ
с 01.10.2010 г. Новороссийск, ул. Парк «Б», д. 26 1 272,90 НФУ
с 01.11.2010 г.Новоросийск, п.Абрау-дюрсо, ул.Солнечная, д.29 1 61,3 НФУ
с 01.11.2010 г.Новоросийск, п.Абрау-дюрсо, Морстроевская,д.5 1 82,6 НФУ
с 01.12.2010 г.Новоросийск, п.Абрау-дюрсо,Свободы 2 А 1 221,40 НФУ
с 01.12.2010 г.Новороссийск, ст.Раевская, пер. Первомайский,3 1 45,00 НФУ
с 01.12.2010 г.Новоросийск, п.Абрау-дюрсо, Морстроевская,д.3 1 86,80 НФУ
с 13.12.2010 г.Новоросийск, Новороссийской Республики 28 1 1 299,10 ТСЖ «Флагман»
с 13.12.2010 г.Новоросийск, Пенайская, 5 1 341,10 ТСЖ «Пенай»
с 13.12.2010 г.Новоросийск, Пенайская, 9 1 551,10 ТСЖ «Пенай»
с 13.12.2010 г.Новоросийск, п.Гайдук, Ленина, 13 1 829,90 ТСЖ «Братство»
с 13.12.2010 п. Мысхако, ул. Школьная, 11 1 1 333,70 ТСЖ «Мысхако»
с 01.10.2010 г.Новороссийск, Сухумское ш., д.23 1 215,80 расселены (аварийные)
с 01.10.2010 г.Новороссийск, ул.Челюскинцев, д.53 1 156,60 расселены (аварийные)
с 01.10.2010 г. Новороссийск, ул. Южная, д.10 1 13 151,20 письмо исх №2819 от 21.10.2010г
с 01.02.2011 ул. Губернского, 13 1 738,5 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.02.2011 ул. Мира, 37 1 4607,4 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.02.2011 ул. Губернского, 32 1 3119,8 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.02.2011 ул. Революции 1905 года, 6 1 3095,8 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.02.2011 пр-т Ленина, 47 А 1 1890,7 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.02.2011 г.Новороссийск, ул. Мира,20/22 1 2 745,10 ООО «Комфортика»
с 01.02.2011 п.Гайдук,Новороссийское ш, 4 1 819,40 ООО «Комфортика»
с 01.02.2011 п.Гайдук,Новороссийское ш, 8 1 775,00 ООО «Комфортика»
с 01.03.2011 Пионерская, 12 1 2 448,30 ООО «Комфортика»
с 01.04.2011 Новороссийской республики, 3 1 1 464,00 ООО «Комфортика»
с 01.01.2011 г.Новоросийск, Никитинская, 11 1 59 НФУ
с 01.01.2011 Абрау-Дюрсо, ул. Школьная, 14 1 73 НФУ
с 01.01.2011 п.Верхнебаканский, ул.Железнодорожная, 10-А 1 78 НФУ
с 01.04.2011 Конституции, 28 1 88,40 НФУ
с 01.04.2011 ст. Раевская, ул. Щорса 6 1 60,00 НФУ
с 01.07.2011 г. Новороссийск, ул. Полежаевская, 8 Б 1 49,20 НФУ
с 01.08.2011 ст. Раевская, пер. Молодежный, 2, кв. 2 1 68,10 НФУ
с 01.08.2011 Абрау-Дюрсо, ул. Школьная, 16 1 69,20 НФУ
с 01.09.2011 ст. Раевская, ул. Садовая, 65 А 1 44,50 НФУ
с 01.09.2011 Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 17 1 59,60 НФУ
с 01.12.2011 Свободы 8, п. Абрау-Дюрсо 1 172,50 НФУ
с 15.12.2011 Ленина 8, п. Абрау-Дюрсо 1 525,60 НФУ
с 01.02.2011 ул. Видова, 137 А 1 3872,3 ООО "УК ЖКХ-Сервис"
с 01.02.2011 ул. Видова, 156 А 1 2 875,00 ООО "УК ЖКХ-Сервис"
с 01.02.2011 Видова 178 1 3 273,40 ООО "УК ЖКХ-Сервис"
с 01.02.2011 пер. Восточный, 16 1 3 090,60 ООО "УК ЖКХ-Сервис"
с 01.02.2011 ул. Герцена, 15 1 5251,7 ООО "УК ЖКХ-Сервис"
с 01.02.2011 пер. Днепровский, 3 1 2689,6 ООО "УК ЖКХ-Сервис"
с 01.03.2011 пер. Днепровский, 4, корпус 2 1 107,40 ТСЖ «Компромисс»
с 01.04.2011 ст. Раевская, ул. Грибоедова, 3 1 1 647,30 ТСЖ «Грибоедова,3»
с 01.05.2011 пр-т Ленина, 81 1 2 876,0 ТСЖ «Ленина, 81»
с 01.05.2011 Герцена, 3 1 4 574,6 ТСЖ «Герцена, 3»
с 01.09.2011 пр-т Ленина, 59 1 4 087,30 ТСЖ «Ленина 59»
с 01.09.2011 В.Михайлова, 1 1 711,2 ТСЖ «Михайлова 1»
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Революции, 35 к.А,Б,Д 4 192,40 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Т.Масалова, 18 к. 20 1 110,00 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 24 1 164,60 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Ж/д петля, 1 км 1 107,23 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Гоголя, 31 1 127,60 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Губернского, 25 к. Б, В, Г 3 241,80 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Пархоменко 56 / Серова 17 1 161,80 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Победы, 25 к. А, Б 2 266,50 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. ц/з Пролетарий, 218 1 1 172,60 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 47/49, к. А, Б 2 247,40 расселены (аварийные)
с 01.06.2011 г. Новороссийск, ул. Осовиахима, 26 2 145,40 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Видова 133 корпус 3 1 232,3 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Фисанова 15 1 116,4 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Грибоедова 53 1 198,2 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Советов 64 1 1179,1 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Рубина 15 А 1 511,1 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Рубина 15 Б 1 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Рубина 15 В 1 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Рубина 15 Г 1 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Победы 26 А 1 251,8 расселены (аварийные)
с 01.09.2011 Победы 26 Б 1 расселены (аварийные)
с 01.01.2012 с.Мысхако, ул.Октябрьская, 3 1 142,10 ООО "Славия-Юг"
с 01.01.2012 с.Мысхако, ул.Шоссейная, 3 1 146,80 ООО "Славия-Юг"
с 01.01.2012 с.Мысхако, ул.Шоссейная, 11 1 66,50 ООО "Славия-Юг"
с 01.01.2012 с.Мысхако, ул.Центральная, д.1, кв.2 1 50,00 ООО "Славия-Юг"
с 01.01.2012 с.Мысхако, ул.Центральная, 2 1 41,90 ООО "Славия-Юг"
с 01.01.2012 с.Мысхако, ул.Центральная, 4 1 124,10 ООО "Славия-Юг"
с 01.06.2012 Мира 45 1 2403,7 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.06.2012 Рубина 3 1 3779 ООО "Югжилэксплуатация"
с 01.01.2012 Победы, 42, корпус А, Б 2 81,50 НФУ
с 01.01.2012 п.Гайдук, ул.Индустриальная, 1 1 124,30 НФУ
с 01.01.2012 п. Мысхако, ул. Ударник, 2 1 153,10 НФУ
с 01.01.2012 г.Новороссийск, ул. Исаева, 25 1 253,2 НФУ
с 01.03.2012 Анапское шоссе, 74 1 186,50 НФУ
с 01.03.2012 Победы 20 хутор Победы 1 42,00 НФУ
с 01.03.2012 Виноградная 40 СО 1 60,4 НФУ
с 01.03.2012 Горпищенко 56 1 27,5 НФУ
с 01.03.2012 Горького 34 Б, Г 2 81,6 НФУ
с 01.03.2012 Первомайский 5 Раевская 1 45 НФУ
с 01.03.2012 Сухумское шоссе 25 1 153,7 НФУ
с 01.03.2012 Сакко и Ванцетти 27 1 12 НФУ
с 01.03.2012 Колхозная 7 Раевская 1 39,4 НФУ
с 15.03.2012 Анапское шоссе 76 Б 1 175,6 НФУ
с 01.04.2012 Виноградная 34 СО 1 62,60 НФУ
с 01.04.2012 Героев 11, ст. Раевская 1 22,20 НФУ
с 01.05.2012 пер.Днепровский, 4/8 1 95,10 НФУ
с 01.05.2012 Молодежный, 1 ст. Раевская 1 204,3 НФУ
с 01.05.2012 Новая, 25 с. Абрау-Дюрсо 1 144,9 НФУ
с 01.05.2012 Ленина, 1 ст. Раевская 1 119,6 НФУ
с 01.05.2012 Анапское шоссе, 80 1 154,3 НФУ
с 15.05.2012 Днепровский 4 корпус 3 1 190,1 НФУ
с 15.05.2012 Западная 10 Семигорье 1 60 НФУ
с 15.05.2012 Анапская 13 Семигорье 1 71 НФУ
с 15.05.2012 Солнечная 13 Семигорье 1 44 НФУ
с 15.05.2012 Центральная 3 Семигорье 1 27 НФУ
с 15.05.2012 Центральная 5 Семигорье 1 54 НФУ
с 15.05.2012 Центральная 6 Семигорье 1 54 НФУ
с 15.05.2012 Гагарина 3, кв.11 Семигорье 1 48 НФУ
с 15.05.2012 Луначарского 9 А-Д 1 53,7 НФУ
с 15.05.2012 Морстроевская 21 А-Д 1 84,3 НФУ
с 15.05.2012 Морстроевская 12 А-Д 1 82,4 НФУ
с 15.05.2012 Зеленая 4 А-Д 1 63,8 НФУ
с 15.05.2012 Ж. Мальского 9 А-Д 1 37,3 НФУ
с 15.05.2012 Ж. Мальского 7 А-Д 1 51,8 НФУ
с 15.05.2012 Ж. Мальского 6 А-Д 1 52,6 НФУ
с 15.05.2012 Головань 10 А-Д 1 52,5 НФУ
с 15.05.2012 Железнодорожная 4 п. Верхнебаканский 1 61,4 НФУ
с 15.05.2012 Железнодорожная 5 Б п. Верхнебаканский 1 60,8 НФУ
с 15.05.2012 Славы 12 Раевская 1 36,2 НФУ
с 15.05.2012 Грибоедова 3 А Раевская 1 105 НФУ
с 15.05.2012 Героев 44 Раевская 1 43,2 НФУ
с 15.05.2012 Чехова 9 Раевская 1 47,6 НФУ
с 15.05.2012 Суворова 20 Раевская 1 36 НФУ
с 15.05.2012 Совхозная 25 Раевская 1 45 НФУ
с 15.05.2012 Совхозная 23 Раевская 1 45 НФУ
с 15.05.2012 Совхозная 20 Раевская 1 34,6 НФУ
с 15.05.2012 Совхозная 9 Раевская 1 25,8 НФУ
с 15.05.2012 Первомайский 1 Раевская 1 45 НФУ
с 15.05.2012 Лунная 2 Раевская 1 10,3 НФУ
с 15.05.2012 Ленина 42 Раевская 1 35 НФУ
с 01.08.2012 Южная, 1 п. Семигорье 1 587,4 НФУ
с 01.08.2012 Видова, 103 Б 1 49,6 НФУ
с 01.09.2012 Южная, 5 п. Семигорье 1 526,5 НФУ
с 01.09.2012 Индустриальная, 7 А, п. Гайдук 1 125,3 НФУ
с 01.10.2012 Новороссийской республики, 50 А, Б 2 107,4 НФУ
с 15.12.2012 Коммунистическая, 56 1 89,00 НФУ
с 01.07.2012 Южная, 3 п. Семигорье 1 570,9 ТСЖ "Южанка"
с 01.01.2012 с.Раевское, ул. Головань, 1 1 30,00 расселены (сгорел)
с 01.01.2012 г.Новороссийск ул. Победы, 23 А 1 34,20 расселены (снесен)
с 01.07.2012 Малоземельская, 7 1 1 925,3 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 Героев Десантников, 7 1 2 763,5 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 героев Десантников, 61 А 1 5 709,6 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 Героев Десантников, 65 к. 3 1 2 651,0 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 героев Десантников, 75 1 1 946,4 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 Героев Десантников, 87 1 3 580,3 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 Героев Десантников, 89 1 3 381,3 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 пр. Ленина, 47 1 4 046,3 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 пр. Ленина, 65 1 2 838,5 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 Революции 1905 года, 21 1 3 046,1 ООО "НовЖилСервис"
с15.10.2012 Советов, 58 1 5 292,4 ООО "НовЖилСервис"
с 15.10.2012 Советов, 60 1 1 374,1 ООО "НовЖилСервис"
