Перечень работ по текущему ремонту жилищного фонда, находящегося в управлении ОАО «Новороссийская управляющая компания» на 2011 год для включения в городскую программу

№ п/п Вид работ Адреса МКД Наименование управляющей компании, ТСЖ Натуральный объем Стоимость работ, тыс. руб. Срок исполнения
1 2 3 4 5 6 7
1 Кровли (мягкие, шиферные) ул. Молодежная, 4 ОАО «НУК» 600 350 I-IV кв.2011г
  ул. Молодежная, 8 ОАО «НУК» 290 160 I-IV кв.2011г
  ул. Хворостянского, 11 ОАО «НУК» 180 110 I-IV кв.2011г
  ул. Г.Десантников, 79 ОАО «НУК» 310 180 I-IV кв.2011г
  ул. Куникова, 44 ОАО «НУК» 280 160 I-IV кв.2011г
  ул. Куникова, 50 ОАО «НУК» 90 55 I-IV кв.2011г
  ул. Г.Десантников, 21 ОАО «НУК» 90 55 I-IV кв.2011г
  ул. Г.Десантников, 27 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Г.Десантников, 35 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Видова, 176 ОАО «НУК» 120 80 I-IV кв.2011г
  ул. Гайдара, 31 ОАО «НУК» 60 40 I-IV кв.2011г
  ул. Луначарского, 13 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Анапское шоссе, 29 ОАО «НУК» 390 250 I-IV кв.2011г
  ул. Видова, 67 а ОАО «НУК» 120 70 I-IV кв.2011г
  ул. Видова, 172 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Видова, 133, корп. 2 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. М. Борисова, 26 а ОАО «НУК» 120 70 I-IV кв.2011г
  ул. Пенайская, 12 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Пенайская, 14 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Менжинского, 18 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Менжинского, 20/22 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Пролетарская, 2 ОАО «НУК» 120 70 I-IV кв.2011г
  ул. Комсомольская, 22 ОАО «НУК» 90 60 I-IV кв.2011г
  ул. Сибирская, 26 ОАО «НУК» 120 70 I-IV кв.2011г
  ул. Энгельса, 66 ОАО «НУК» 300 180 I-IV кв.2011г
  ул. Карамзина, 6 ОАО «НУК» 300 180 I-IV кв.2011г
  ул. Советов, 68 ОАО «НУК» 60 40 I-IV кв.2011г
  ул. Серова, 14 ОАО «НУК» 60 40 I-IV кв.2011г
  ул. Суворовская, 9 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Суворовская, 19 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Набережная, 63 ОАО «НУК» 60 40 I-IV кв.2011г
  ул. Куникова, 3 ОАО «НУК» 60 40 I-IV кв.2011г
  ул. Осторовского, 4 п. Абрау-Дюрсо ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Толстого, 13 п. Абрау-Дюрсо ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Труда, 3 п. Гайдук ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Новороссийское шоссе, 11 ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
  ул. Крупской, 6 п. Мысхако ОАО «НУК» 30 20 I-IV кв.2011г
Итого по ремонту кровель и др.(согласно поступившим заявкам,сезонным осмотрам) ОАО «НУК» 38900 м2 22500 I-IV кв.2011г
2 Общестроительные работы, в том числе:
- ремонт козырьков
м2 Суворова 34 п.Гайдук ОАО «НУК» 10 12 I-IV кв.2011г
  Куникова 11 ОАО «НУК» 40 48 I-IV кв.2011г
  Видова 56 ОАО «НУК» 50 60 I-IV кв.2011г
  Сакко и Ванцетти 18/1 ОАО «НУК» 20 24 I-IV кв.2011г
  Московская 6 ОАО «НУК» 40 48 I-IV кв.2011г
  Малоземельская 19 ОАО «НУК» 25 30 I-IV кв.2011г
- ремонт отмосток
м2 Дзержинского 154 ОАО «НУК» 40 80 I-IV кв.2011г
  Хворостянского 9 ОАО «НУК» 60 120 I-IV кв.2011г
  К.Маркса 27 ОАО «НУК» 20 45 I-IV кв.2011г
  Новороссийское шоссе 17 п.Гайдук ОАО «НУК» 20 45 I-IV кв.2011г
  Анапское шоссе 54 к.12 ОАО «НУК» 50 110 I-IV кв.2011г
  Суворовская 9 ОАО «НУК» 25 55 I-IV кв.2011г
  Шоссейная 1А п.Мысхако ОАО «НУК» 110 230 I-IV кв.2011г
- ремонт участков стен
м2 Суворовская 33 ОАО «НУК» 20 40 I-IV кв.2011г
  Куникова 62 А ОАО «НУК» 60 120 I-IV кв.2011г
  Луначарского 5 ОАО «НУК» 120 230 I-IV кв.2011г
  Васенко 14 ОАО «НУК» 40 85 I-IV кв.2011г
  Ленина 11 п.Гайдук ОАО «НУК» 30 65 I-IV кв.2011г
  Мысхакское шоссе 50 ОАО «НУК» 100 210 I-IV кв.2011г
- ремонт балконов
м2 Леднева 8 ОАО «НУК» 25 30 I-IV кв.2011г
  Тихоступа 16 ОАО «НУК» 44 55 I-IV кв.2011г
  Губернского 37 ОАО «НУК» 28 40 I-IV кв.2011г
  Советов 2/6 ОАО «НУК» 32 40 I-IV кв.2011г
  Суворовская 8 ОАО «НУК» 18 25 I-IV кв.2011г
  Цемдолинская 4 ОАО «НУК» 7 10 I-IV кв.2011г
  Титан 10 п.В.Баканский ОАО «НУК» 28 40 I-IV кв.2011г
  Г.Десантников 35 ОАО «НУК» 7 10 I-IV кв.2011г
- замена дверей
шт Карамзина 43 ОАО «НУК» 1 8 I-IV кв.2011г
  Карамзина 45 ОАО «НУК» 1 8 I-IV кв.2011г
  Карамзина 27 ОАО «НУК» 1 8 I-IV кв.2011г
  Дзержинского 174 ОАО «НУК» 1 8 I-IV кв.2011г
  Тобольская 5 ОАО «НУК» 2 8 I-IV кв.2011г
  Аршинцева 6 ОАО «НУК» 1 8 I-IV кв.2011г
  2-я Балка 1 ОАО «НУК» 1 8 I-IV кв.2011г
  Элеваторная 7 ОАО «НУК» 1 8 I-IV кв.2011г
  Стадионная 6 п.Гайдук ОАО «НУК» 1 8 I-IV кв.2011г
- ремонт подъездов
шт Видова 176 ОАО «НУК» 4 450 I-IV кв.2011г
  Луначарского 4 ОАО «НУК» 4 400 I-IV кв.2011г
  Видова 182 а ОАО «НУК» 1 550 I-IV кв.2011г
  Видова 165 ОАО «НУК» 9 2100 I-IV кв.2011г
  Ан.шоссе 7 ОАО «НУК» 2 210 I-IV кв.2011г
  Ан.шоссе 64 ОАО «НУК» 6 450 I-IV кв.2011г
  Луначарского 2 ОАО «НУК» 6 450 I-IV кв.2011г
  Кутузовская 15 ОАО «НУК» 2 500 I-IV кв.2011г
  Кутузовская 17 ОАО «НУК» 3 750 I-IV кв.2011г
  Золотаревского 2а ОАО «НУК» 3 600 I-IV кв.2011г
  Дзержинского 201 ОАО «НУК» 1 250 I-IV кв.2011г
  Дзержинского 203 ОАО «НУК» 1 250 I-IV кв.2011г
  Хворостянского 1 ОАО «НУК» 3 730 I-IV кв.2011г
  Г.Десантников 34 ОАО «НУК» 2 230 I-IV кв.2011г
  Карамзина 35 ОАО «НУК» 2 600 I-IV кв.2011г
  К.Маркса 35 ОАО «НУК» 1 120 I-IV кв.2011г
  К.Маркса 8 ОАО «НУК» 3 120 I-IV кв.2011г
  Маркова 4 ОАО «НУК» 2 80 I-IV кв.2011г
  Маркова 5 ОАО «НУК» 2 80 I-IV кв.2011г
  Маркова 6 ОАО «НУК» 2 80 I-IV кв.2011г
  Маркова 7 ОАО «НУК» 2 120 I-IV кв.2011г
  Л.Шмидта 8 ОАО «НУК» 2 150 I-IV кв.2011г
  М.Борисова 8 ОАО «НУК» 1 60 I-IV кв.2011г
  Энгельса 66 ОАО «НУК» 4 900 I-IV кв.2011г
  Г.Десантников 61а ОАО «НУК» 3 650 I-IV кв.2011г
  Г.Десантников 89 ОАО «НУК» 2 480 I-IV кв.2011г
  Аршинцева 10 ОАО «НУК» 3 250 I-IV кв.2011г
  Волгоградская 48 ОАО «НУК» 2 450 I-IV кв.2011г
  Волгоградская 50 ОАО «НУК» 2 450 I-IV кв.2011г
  Крупской 2 (Мысхако) ОАО «НУК» 2 100 I-IV кв.2011г
  пр.Ленина 24 ОАО «НУК» 4 300 I-IV кв.2011г
      86 подъездов 12910 I-IV кв.2011г
- ремонт швов
м/п Г.Десантников 38 ОАО «НУК» 180 65 I-IV кв.2011г
  Мысхакское шоссе 50 ОАО «НУК» 110 40 I-IV кв.2011г
  Волгоградская 22 ОАО «НУК» 150 55 I-IV кв.2011г
  Герцена 17 ОАО «НУК» 50 20 I-IV кв.2011г
  Куникова 46 ОАО «НУК» 20 10 I-IV кв.2011г
  Карамзина 45 ОАО «НУК» 110 40 I-IV кв.2011г
  Видова 165 ОАО «НУК» 120 45 I-IV кв.2011г
  Циалковского 7 ОАО «НУК» 60 20 I-IV кв.2011г
  Энгельса 78 ОАО «НУК» 40 15 I-IV кв.2011г
  Дзержинского 150 ОАО «НУК» 65 25 I-IV кв.2011г
  Г.Десантников 17 ОАО «НУК» 400 140 I-IV кв.2011г
  Герцена 3 ОАО «НУК» 50 20 I-IV кв.2011г
  Труда 6 п.Гайдук ОАО «НУК» 40 15 I-IV кв.2011г
  Мысхакское шоссе 71 ОАО «НУК» 160 55 I-IV кв.2011г
  Пожарского 8 ОАО «НУК» 270 95 I-IV кв.2011г
Итого по общестроительным работам и др.(согласно поступившим заявкам,сезонным осмотрам) ОАО «НУК» 58600 м 29700 I-IV кв.2011г
3 Ремонт инженерных систем, в том числе:
- ремонт сетей канализации
  Новорос.Республики 5 ОАО «НУК» 25 40 I-IV кв.2011г
  Ленина 22 ОАО «НУК» 35 50 I-IV кв.2011г
  Сн.Рубахо 16 ОАО «НУК» 35 50 I-IV кв.2011г
  Куникова 11 ОАО «НУК» 55 80 I-IV кв.2011г
  Карамзина 45 ОАО «НУК» 60 90 I-IV кв.2011г
  Дзержинского 128 ОАО «НУК» 45 70 I-IV кв.2011г
  Сибирская 26 ОАО «НУК» 30 50 I-IV кв.2011г
  Октябрьская 5 п.Абрау-Дюрсо ОАО «НУК» 45 70 I-IV кв.2011г
  Пролетарская 8 ОАО «НУК» 25 40 I-IV кв.2011г
- ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения
  Новорос.Республики 5 ОАО «НУК» 35 25 I-IV кв.2011г
  Ленина 14 ОАО «НУК» 15 10 I-IV кв.2011г
  Рыжова 30 ОАО «НУК» 20 15 I-IV кв.2011г
  Суворовская 30 ОАО «НУК» 15 10 I-IV кв.2011г
  Г.Десантников 19 ОАО «НУК» 20 15 I-IV кв.2011г
  Титан 2 ОАО «НУК» 20 15 I-IV кв.2011г
  Видова 125 ОАО «НУК» 10 7 I-IV кв.2011г
- ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения
  Набережная 69 ОАО «НУК» 35 35 I-IV кв.2011г
  Видова 188 ОАО «НУК» 70 65 I-IV кв.2011г
  Энгельса 76 ОАО «НУК» 20 18 I-IV кв.2011г
  Ленина 22 ОАО «НУК» 20 18 I-IV кв.2011г
  Карамзина 21 ОАО «НУК» 15 12  
- ремонт инженерных сетей центрального отопления
  Ленина 22 ОАО «НУК» 25 35 I-IV кв.2011г
  Корницкого 24 ОАО «НУК» 60 85 I-IV кв.2011г
  Октябрьская 1 кор.3 ОАО «НУК» 15 20 I-IV кв.2011г
  М.Борисова 3а ОАО «НУК» 15 20 I-IV кв.2011г
  Видова 182 ОАО «НУК» 20 30 I-IV кв.2011г
Итого по сантехническим работам и др.(согласно поступившим заявкам,сезонным осмотрам) ОАО «НУК» 26400 м/п сетей 45200 I-IV кв.2011г
4 электромонтажные работы
м/п Конституции 21 ОАО «НУК» 30 30 I-IV кв.2011г
  К.Маркса 8 ОАО «НУК» 25 25 I-IV кв.2011г
  Ленина 53 ОАО «НУК» 35 30 I-IV кв.2011г
  Мефодиевская 110 ОАО «НУК» 25 20 I-IV кв.2011г
  Ж.Хохловой 1 ОАО «НУК» 90 75 I-IV кв.2011г
  Г.Десантников 14 ОАО «НУК» 25 18 I-IV кв.2011г
  Гайдара 33 ОАО «НУК» 30 25 I-IV кв.2011г
  Видова 165 ОАО «НУК» 25 15 I-IV кв.2011г
  Видова 83 ОАО «НУК» 30 15 I-IV кв.2011г
  Титан 15 п.В.Баканский ОАО «НУК» 20 10 I-IV кв.2011г
  Г.Десантников 51 ОАО «НУК» 100 30 I-IV кв.2011г
  2 Балка. 1 ОАО «НУК» 85 50 I-IV кв.2011г
  Алексеева, 29 ОАО «НУК» 20 15 I-IV кв.2011г
  Алексеева, 54 ОАО «НУК» 45 45 I-IV кв.2011г
  Дзержинского, 132 ОАО «НУК» 90 20 I-IV кв.2011г
  Энгельса, 72 ОАО «НУК» 50 30 I-IV кв.2011г
  Сн. Рубахо, 12 ОАО «НУК» 155 60 I-IV кв.2011г
Итого по электромонтажным работам и др.(согласно поступившим заявкам,сезонным осмотрам) ОАО «НУК» 19200 м/п сетей 12600 I-IV кв.2011г
  Итого по текущему ремонту       110000  

Генеральный директор ОАО «НУК»
Э.А.Абдуллаев

Акционерное общество "Новороссийская управляющая компания" © 2024 г.