| Поставщик | Наименование работы (услуги) с указанием группы потребителей | Ед. измер. | Цена за единицу измерения, руб с НДС | Реквизиты нормативно-правового акта |
| газ | ||||
| ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | газ для населения, организаций, управляющих многоквартирными домами и др. | куб.м | 3,82 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 23/2010-газ от 17 декабря 2010 года |
| теплоснабжение | ||||
| ОАО «Вагонреммаш» | отопление, для потребителей, оплачивающих производство и передачу ТЭ | Гкал. | 1301,19 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 18/2009-т от 11 ноября 2009 года |
| отопление, для потребителей, оплачивающих производство и передачу ТЭ | м2 | 35,41 | Постановление администрации МО г. Новороссийск от 29.12.2010 № 5154 | |
| ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» | отопление, для потребителей, оплачивающих производство и передачу ТЭ | Гкал | 1753,15 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 33/2010 от 01 декабря 2010 года |
| отопление, для потребителей, оплачивающих производство и передачу ТЭ | м2 | 35,41 | Постановление администрации МО г. Новороссийск от 29.12.2010 № 5154 | |
| горячее водоснабжение | ||||
| ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» | горячее водоснабжение для потребителей МО г.Новороссийск (для жилых домов без полотенцесушителя) | куб.м | 127,69 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 33/2010 от 01 декабря 2010 года |
| ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» | горячее водоснабжение для потребителей МО г.Новороссийск (для жилых домов с полотенцесушителем) | куб.м | 135,97 | |
| электроснабжение | ||||
| ОАО «Независимая энерго-сбытовая компания» | 1. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных газовыми плитами | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 25/2010-э от 24 декабря 2010 года, приказ РЭК Краснодарского края от 22 марта 2011 г. | ||
| 1.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 3,06 | ||
| 1.2. Тариф по зонам суток | ||||
| день | кВт ч | 3,06 | ||
| ночь | кВт ч | 1,7 | ||
| 2. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных электроплитами | ||||
| 2.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 2,14 | ||
| 2.2. Тариф по зонам суток | ||||
| день | кВт ч | 2,14 | ||
| ночь | кВт ч | 1,19 | ||
| 3. Электроэнергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||
| 2.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 2,14 | ||
| 2.2. Тариф по зонам суток | ||||
| день | кВт ч | 2,14 | ||
| ночь | кВт ч | 1,19 | ||
| ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | 2. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных электроплитами | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 25/2010-э от 24 декабря 2010 года, приказ РЭК Краснодарского края от 22 марта 2011 г. | ||
| 2.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 2,14 | ||
| 2.2. Тариф по зонам суток | ||||
| день | кВт ч | 2,14 | ||
| ночь | кВт ч | 1,19 | ||
| 3. Электроэнергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||
| 2.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 2,14 | ||
| 2.2. Тариф по зонам суток | ||||
| день | кВт ч | 2,14 | ||
| ночь | кВт ч | 1,19 | ||
| холодное водоснабжение, прием сточных вод | ||||
| ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | холодное водоснабжение | м3 | 35,35 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 23/2010-жкх от 30 ноября 2010 года |
| ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | Водоотведение | м3 | 5,75 | |
| ОАО «Черномортранснефть», ПНБ Шесхарис | Водоотведение | м3 | 8,54 | |
| ОАО «РЖД» | холодное водоснабжение | м3 | 16,26 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 14/2010-жкх от 19 ноября 2010 года |
| ОАО «РЖД» | Водоотведение | м3 | 25,07 | |
| ООО «Югводоканал-Новороссийск» | холодное водоснабжение | м3 | 33,54 | Постановление администрации МО г. Новороссийск от 11.01.2011 № 46 |
| ООО «Югводоканал-Новороссийск» | Водоотведение | м3 | 12,84 | |
