| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование коммунального ресурса | Ед. измер. | Цена за единицу измерения, руб. | Реквизиты нормативно-правового акта | |
| с 01.07.2015 | ||||||
| газ | ||||||
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | газ для населения, организаций, управляющих многоквартирными домами и др. | куб.м | 5,65 | Приказ РЭК Краснодарского края от 18.06.2015 № 9/2015-газ | |
| теплоснабжение | ||||||
| 1 | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» "Новороссийские тепловые сети" | отопление при наличии общедомового прибора учета | Гкал | 2398,28 | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 17.12.2014 № 54/2014-Т | |
| 2 | ОАО "Прибой" | отопление при наличии общедомового прибора учета | Гкал | 1933,77 | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 17.12.2014 № 54/2014-Т | |
| 3 | Филиал «УПП № 422» ФГУП "ГУССТ № 4 при Спецстрое России" | отопление при наличии общедомового прибора учета | Гкал | 1434,62 | Приказ РЭК Краснодарского края от 10.12.2014 № 52/2014-Т | |
| горячее водоснабжение | ||||||
| 1 | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» "Новороссийские тепловые сети" | компонент на тепловую энергию компонент на холодную воду | Гкал куб.м | 2398,28 49,64 | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 17.12.2014 № 54/2014-Т/постановление администрации МО от 31.12.2014 № 10382 | |
| 2 | ОАО "Прибой" | компонент на тепловую энергию компонент на холодную воду | Гкал куб.м | 1933,77 49,64 | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 17.12.2014 № 54/2014-Т/постановление администрации МО от 31.12.2014 № 10382 | |
| холодное водоснабжение,прием сточных вод | ||||||
| 1 | ОАО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» | водоотведение | м3 | 12,61 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 12.12.2014 № 65/2014-окк | |
| 2 | ОАО «РЖД» | холодное водоснабжение | м3 | 17,56 | Приказ РЭК Краснодарского края от 17.12.2014 № 74/2014-окк | |
| водоотведение | м3 | 27,06 | ||||
| 3 | МУП "Водоканал города Новороссийска" | холодное водоснабжение | м3 | 49,64 | Постановление администрации МО г. Новороссийск от 31.12.2014 № 10382 | |
| водоотведение | м3 | 18,99 | ||||
| электроснабжение | ||||||
| 1 | ОАО «Независимая энерго-сбытовая компания» | 1. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных газовыми плитами | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 17 декабря 2014 г. № 74/2014-э | |||
| С 01.07.2015 | ||||||
| Одноставочный тариф | 4,12 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 4,36 | ||||
| ночь | кВт ч | 2,43 | ||||
| 2. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных электроплитами | ||||||
| Одноставочный тариф | 2,88 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 3,05 | ||||
| ночь | кВт ч | 1,70 | ||||
| 3. Электроэнергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||||
| Одноставочный тариф | 2,88 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 3,05 | ||||
| ночь | кВт ч | 1,70 | ||||
| 2 | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | 1. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных электроплитами | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 17 декабря 2014 г. № 74/2014-э | |||
| Одноставочный тариф | 2,88 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 3,05 | ||||
| ночь | кВт ч | 1,70 | ||||
| 2. Электроэнергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||||
| Одноставочный тариф | 2,88 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 3,05 | ||||
| ночь | кВт ч | 1,70 | ||||
