| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование коммунального ресурса | Ед. измер. | Цена за единицу измерения, руб. | Реквизиты нормативно-правового акта | |
| с 01.07.2016 | ||||||
| газ - предоставляется через прямые договора | ||||||
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | газ для населения, организаций, управляющих многоквартирными домами и др. | куб.м | 5,81 | Приказ РЭК Краснодарского края от 15.06.2016 № 10/2016-газ | |
| теплоснабжение- предоставляется через договор управления | ||||||
| 1 | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» "Новороссийские тепловые сети" | отопление при наличии общедомового прибора учета | Гкал | 2496,57 | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 30.11.2015 № 57/2015-Т | |
| 2 | ОАО "Прибой" | отопление при наличии общедомового прибора учета | Гкал | 2012,38 | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 30.11.2015 № 57/2015-Т | |
| горячее водоснабжение - предоставляется через договор управления | ||||||
| 1 | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» "Новороссийские тепловые сети" | компонент на тепловую энергию компонент на холодную воду | Гкал куб.м | 2496,57 51,62 | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 30.11.2015 № 57/2015-Т/постановление администрации МО от 14.12.2015 № 9739 | |
| 2 | ОАО "Прибой" | компонент на тепловую энергию компонент на холодную воду | Гкал куб.м | 2012,38 51,62 | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 30.11.2015 № 57/2015-Т/постановление администрации МО от 14.12.2015 № 9739 | |
| холодное водоснабжение,прием сточных вод- предоставляется через договор управления | ||||||
| 1 | ОАО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» | водоотведение | м3 | 13,13 | Приказ РЭК КК от 30.11.2015 № 98/2015-окк | |
| 2 | ОАО «РЖД» | холодное водоснабжение | м3 | 18,28 | Приказ РЭК Краснодарского края от 30.11.2015 № 98/2015-окк | |
| водоотведение | м3 | 28,15 | ||||
| 3 | МУП "Водоканал города Новороссийска" | холодное водоснабжение | м3 | 51,62 | Постановление администрации МО г. Новороссийск от 14.12.2015 № 9739 | |
| водоотведение | м3 | 19,74 | ||||
| электроснабжение - предоставляется через прямые договора | ||||||
| 1 | ОАО «Независимая энерго-сбытовая компания» | 1. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных газовыми плитами | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 18 декабря 2015 г. № 78/2015-э | |||
| С 01.07.2016 | ||||||
| Одноставочный тариф | 4,28 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 4,77 | ||||
| ночь | кВт ч | 2,57 | ||||
| 2. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных электроплитами | ||||||
| Одноставочный тариф | 3,00 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 3,34 | ||||
| ночь | кВт ч | 1,80 | ||||
| 3. Электроэнергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||||
| Одноставочный тариф | 3,00 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 3,34 | ||||
| ночь | кВт ч | 1,80 | ||||
| 2 | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | 1. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных электроплитами | Приказ РЭК Краснодарского кр. от 18 декабря 2015 г. № 78/2015-э | |||
| Одноставочный тариф | 3,00 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 3,34 | ||||
| ночь | кВт ч | 1,80 | ||||
| 2. Электроэнергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||||
| Одноставочный тариф | 3,00 | |||||
| Тариф по зонам суток | ||||||
| день | кВт ч | 3,34 | ||||
| ночь | кВт ч | 1,80 | ||||
