| №пп | Поставщик | Вид ресурса | Объем закупаемых ресурсов, ед.измер. | Цена за единицу измерения, руб |
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | газ | м3 | 3,49 |
| 2 | ОАО «Вагонреммаш» | отопление | 305,83 Гкал. | 1102,7 |
| 3 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | отопление | Гкал | 1485,72 |
| 4 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | горячее водоснабжение (без полотенцесушителя) | м3 | 108,21 |
| 5 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | горячее водоснабжение (с полотенцесушителем) | м3 | 115,23 |
| 6 | ОАО «Независимая энерго-сбытовая компания» | электроэнергия | кВт ч | 3,06 / 2,14 / 1,7 |
| 7 | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | электроэнергия | кВт ч | 2,14 / 1,7 |
| 8 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | холодное водоснабжение | м3 | 29,96 |
| 9 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | Стоки холодной воды | м3 | 4,87 |
| 10 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | Стоки горячей воды | м3 | 4,87 |
| 11 | ОАО «Черномортранснефть», ПНБ Шесхарис | Стоки холодной , горячей воды | м3 | 7,24 |
| 12 | ОАО «РЖД» | холодное водоснабжение | м3 | 13,78 |
| 13 | ОАО «РЖД» | Стоки холодной воды | м3 | 21,25 |
| 14 | ООО «Югводоканал» | холодное водоснабжение | 60734,11 м3 | 24,73 |
| 15 | ООО «Югводоканал» | Стоки холодной воды | 3123,24 м3 | 9,46 |
