Населенный пункт | Округ | Адрес | Площадь, согласно данных абонентского отдела | ||
общая площадь помещений собственников | площадь нежилых помещений, согласно заключенным договорам | общая площадь жилых помещений | |||
Новороссийск | Ц | Алексеева 22 | 8726,2 | 1379,8 | 7346,2 |
Новороссийск | Ц | Алексеева 25 | 5912,3 | 55,1 | 5857,2 |
Новороссийск | Ц | Алексеева 29 | 3043,7 | 115,2 | 2928,5 |
Новороссийск | Ц | Алексеева 50 | 2888,8 | 0 | 2888,8 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 1/3 | 2955,7 | 565,9 | 2389,8 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 4 | 3294,6 | 235,8 | 3058,8 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 5 | 1874,0 | 0 | 1874,0 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 6 | 4444,8 | 948,3 | 3496 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 7 | 1904,9 | 0 | 1904,9 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 8 | 3212 | 0 | 3212 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 10 | 3149,1 | 59,1 | 3208,2 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 12 | 4404,7 | 938,3 | 3466,4 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 13 | 1119,6 | 258,2 | 864,1 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 14 | 3185,3 | 0 | 3185,3 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 16 | 3185,7 | 146,2 | 3039,5 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 17 | 1766,0 | 618,9 | 1147,1 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 19 | 4815,9 | 659,4 | 4156,5 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 20 | 2866 | 0 | 2866 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 21 | 2520,2 | 0 | 2520,2 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 25 | 2260,9 | 462,6 | 1798,3 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 27 | 2231,5 | 422,3 | 1809,2 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 29 | 10173,6 | 1819,7 | 8353,9 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 50 | 2439,5 | 318,1 | 2121,4 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г копрус 1 | 979,7 | 979,7 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г корпус 2 | 972,4 | 972,4 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г копрус 3 | 827,6 | 827,6 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г копрус 4 | 890,4 | 890,4 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г корпус 5 | 1468,7 | 1468,7 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г копрус 6 | 968,7 | 968,7 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г копрус 7 | 991,5 | 991,5 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г копрус 8 | 1182,3 | 1182,3 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г копрус 9 | 1384,6 | 1384,6 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г корпус 10 | 1215,9 | 1215,9 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 51 Г копрус 11 | 284,4 | 284,4 | |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 52 | 2505,6 | 433,4 | 2072,2 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 54 А | 2882,0 | 143,2 | 2738,8 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 62 | 4627,4 | 526,9 | 4100,5 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 64 | 4555,64 | 408,2 | 4147,44 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 66 Б | 2710,3 | 0 | 2710,3 |
Новороссийск | В | Аршинцева 10 | 2749,6 | 154,2 | 2595,4 |
Новороссийск | В | Аршинцева 50 | 5429,3 | 143,6 | 5285,7 |
Новороссийск | Ц | Бирюзова 2 Б | 2861,0 | 575,1 | 2285,9 |
Новороссийск | В | М. Борисова 13 | 6907,12 | 0 | 6907,12 |
Новороссийск | В | Васенко 17 | 1160,9 | 100 | 1060,9 |
Новороссийск | Ю | Вербовая 17 | 4274,5 | 0 | 4274,5 |
Новороссийск | Ю | Вербовая 21 | 4317 | 0 | 4317 |
Новороссийск | Ц | Видова 7 | 1063 | 0 | 1063 |
Новороссийск | Ц | Видова 7 А | 1981,8 | 124,2 | 1857,6 |
Новороссийск | П | Видова 56 | 7651,5 | 0 | 7651,5 |
Новороссийск | П | Видова 58 | 7757,2 | 0 | 7757,2 |
Новороссийск | П | Видова 67 | 3304,8 | 48 | 3256,8 |
Новороссийск | П | Видова 67 А | 4328,3 | 31,1 | 4297,2 |
Новороссийск | П | Видова 81 А | 3211,7 | 0 | 3211,7 |
Новороссийск | В | Северная 10 | 1035 | 234,9 | 800,1 |
Новороссийск | П | Видова 85 | 3804,9 | 48,4 | 3756,5 |
Новороссийск | П | Видова 87 | 3814,5 | 0 | 3814,5 |
Новороссийск | П | Видова 116 | 3498 |
621,4 |
2876,6 |
Новороссийск | П | Видова 119 А | 2697,3 | 0 | 2697,3 |
Новороссийск | П | Видова 125 | 4168,1 | 0 | 4168,1 |
Новороссийск | П | Видова 129 | 616,8 | 0 | 616,8 |
Новороссийск | П | Видова 135 | 2000,5 | 0 | 2000,5 |
Новороссийск | П | Видова 137 | 2929,88 | 612 | 2317,88 |
Новороссийск | П | Видова 158 | 2120,4 | 101,8 | 2018,6 |
Новороссийск | П | Видова 160 | 3361,3 | 749,3 | 2612,0 |
Новороссийск | П | Видова 162 | 1974,5 | 43,7 | 1930,8 |
Новороссийск | П | Видова 164 | 4588,1 | 176,3 | 4411,8 |
Новороссийск | П |
Видова 165(1-3, 4-5,6-7,8-9,10-11)
|
22775,9 | 484,4 | 22291,5 |
Новороссийск | П | Видова 166 | 1980,7 | 89 | 1891,7 |
Новороссийск | П | Видова 168 | 4372,6 | 4372,6 | |
Новороссийск | П | Видова 172 | 3090,5 | 451,7 | 2638,8 |
Новороссийск | П | Видова 176 | 3318,5 | 674,1 | 2644,4 |
Новороссийск | П | Видова 180 | 3313,4 | 0 | 3313,4 |
Новороссийск | П | Видова 182-А | 2569,4 | 558,0 | 2011,4 |
Новороссийск | П | Видова 186 | 3200,9 | 127,2 | 3073,7 |
Новороссийск | П | Видова 188 | 3305,6 | 274,3 | 3031,3 |
Новороссийск | П | Видова 190 | 3112,6 | 232,6 | 2880,0 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 6 | 3863,4 | 0 | 3863,4 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 8 | 3863,5 | 0 | 3863,5 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 10 | 3207,9 | 296,5 | 2911,4 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 12 | 3880 | 0 | 3880 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 16 | 4605,41 | 64,6 | 4540,81 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 20 | 5761,22 | 51,9 | 5709,32 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 22 | 3054,3 | 0 | 3054,3 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 24 | 3058,9 | 0 | 3058,9 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 26 | 5833 | 0 | 5833 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 32 | 3850,04 | 0 | 3850,04 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 50 | 3813,6 | 0 | 3813,6 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 52 | 3832,6 | 0 | 3832,6 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 54 | 5382,1 | 80,9 | 5301,2 |
Новороссийск | В | Волочаевская 17 | 4678,4 | 0 | 4678,4 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 3 | 2150,8 | 118,7 | 2032,1 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 5 | 2023,6 | 0 | 2023,6 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 10 | 7590,8 | 166,7 | 7424,1 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 11 | 4549,6 | 193,3 | 4356,3 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 12 | 5883,4 | 65,3 | 5818,1 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 14 | 7645,8 | 72,8 | 7573,0 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 17 | 2023,7 | 0 | 2023,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 18 | 8736,3 | 1839,8 | 6896,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 19 | 2937 | 0 | 2937 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 20 | 3856,7 | 10,3 | 3846,4 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 21 | 4369,91 | 30,3 | 4339,61 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 23 | 4588,21 | 288,1 | 4300,11 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 25 | 2024,6 | 0 | 2024,6 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 30 | 3737,7 | 0 | 3737,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 31 | 4350,7 | 0 | 4350,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 33 А | 2021,7 | 0 | 2021,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 35 А | 2049,2 | 0 | 2049,2 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 36 | 3165,3 | 0 | 3165,3 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 38 | 3818,6 | 0 | 3818,6 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 39 А | 4457,8 | 125,1 | 4332,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 47 | 3970,2 | 77,5 | 3892,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 51 | 3034,7 | 0 | 3034,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 53 | 3040,9 | 718,2 | 2322,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 55 | 3916,2 | 0 | 3916,2 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 55 А | 3172,1 | 664,0 | 2508,1 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 57 | 3863 | 0 | 3863 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 59 | 3675,7 | 439,3 | 3236,4 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 61 | 3156,8 | 825,9 | 2330,9 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 65 к 2 | 4265,4 | 717,7 | 3547,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 69 | 3168,4 | 115,6 | 3052,8 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 71 | 3816,6 | 0 | 3816,6 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 73 | 4553,9 | 0 | 4553,9 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 73 А | 3978,1 | 170,8 | 3807,3 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 81 | 4085,1 | 700,3 | 3384,8 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 83 | 4034 | 597,8 | 3436,2 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 85 | 3588,9 | 62,4 | 3526,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 97 | 3798,1 | 0 | 3798,1 |
Гайдук | Н | Гагарина 7 п.Гайдук | 629,5 | 0 | 629,5 |
Новороссийск | П | Гайдара 27 | 4719,6 | 0 | 4719,6 |
Новороссийск | П | Гайдара 29 | 4859,9 | 509,9 | 4350,0 |
Новороссийск | П | Гайдара 31 | 2860,6 | 0 | 2860,6 |
Новороссийск | П | Гайдара 33 | 2942,6 | 0 | 2942,6 |
Новороссийск | П | Гайдара 35 | 3088,9 | 0 | 3088,9 |
Новороссийск | П | Герцена 11 | 5278,0 | 0 | 5278,0 |
Новороссийск | П | Герцена 17 | 3697,5 | 565,8 | 3131,7 |
Новороссийск | П | Герцена 7 | 3510,2 | 0 | 3510,2 |
Новороссийск | Ц | Глухова 3 | 2869,9 | 30,9 | 2839,0 |
Новороссийск | Ц | Глухова 6 | 7151,76 | 64,3 | 7087,46 |
Новороссийск | Ц | Глухова 8 | 2972,3 | 85 | 2887,3 |
Новороссийск | Ц | Глухова 14 | 2990,5 | 31 | 2959,5 |
Новороссийск | Ц | Глухова 20 | 3096,7 | 0 | 3096,7 |
Новороссийск | Ц | Губернского 3 | 810 | 165,1 | 644,9 |
Новороссийск | Ц | Губернского 37/Новороссийских партизан 9-11 | 2774,0 | 231 | 2543,0 |
Новороссийск | Ц | Губернского 41 | 1585,0 | 474,4 | 1110,6 |
Новороссийск | Ц | Губернского 50 | 1957,3 | 346,2 | 1611,1 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 126 | 3924,5 | 0 | 3924,5 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 128 | 3977,2 | 0 | 3977,2 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 130 | 4028,0 | 0 | 4028,0 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 132 | 3863,4 | 0 | 3863,4 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 134 | 3815,4 | 14,5 | 3800,9 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 136 | 3909,7 | 0 | 3909,7 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 138 | 3855,8 | 0 | 3855,8 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 140 | 3826,9 | 0 | 3826,9 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 150 | 4267,6 | 0 | 4267,6 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 152 | 4276,9 | 0 | 4276,9 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 154 | 4731,2 | 675,4 | 4055,8 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 156 | 2468,6 | 421,5 | 2047,1 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 164 | 4400,5 | 0 | 4400,5 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 164 А | 2914,4 | 0 | 2914,4 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 168 | 2871,3 | 0 | 2871,3 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 172 | 4346,1 | 883,2 | 3462,9 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 174 | 2946,5 | 438,3 | 2508,2 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 187 | 10213,6 | 1714,3 | 8499,3 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 189 | 2971,0 | 82,7 | 2889,0 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 191 | 2886,3 | 0 | 2886,3 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 195 | 3061,8 | 0 | 3061,8 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 201 | 2012,8 | 0 | 2012,8 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 203 | 2845 | 826,6 | 2018,4 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 204 (1,2,3,4,5,6,7 под.) | 14979,9 | 0 | 14979,9 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 205 | 3382,1 | 0 | 3382,1 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 205А | 4855,3 | 798,9 | 4056,4 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 206 | 8858,5 | 0 | 8858,5 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 209 | 9077,5 | 236,9 | 8840,6 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 210 | 8527,8 | 657,8 | 7870 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 215 | 5214,6 | 5214,6 | |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 217 | 14771,5 | 1258,8 | 13512,7 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 218 | 5917,5 | 0 | 5917,5 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского, 216 А | 3632,6 | 10,9 | 3621,7 |
Новороссийск | П | Днестровская 2 | 3552,7 | 0 | 3552,7 |
Новороссийск | П | Днестровская 4 | 3298,2 | 0 | 3298,2 |
Новороссийск | В | Ж. Хохлова 1/ Тихоступа 23 / Элеваторная 17 | 718,4/114,2/183,2 | 0/0/82,5 | 718,4/114,2/100,7 |
Новороссийск | В | Ж. Хохлова 2 | 3073,2 | 64,1 | 3009,1 |
Гайдук | Н | Заводская 22 п.Гайдук | 257,6 | 0 | 257,6 |
Новороссийск | Ю | Золотаревского 2 А | 5761,7 | 32,3 | 5729,4 |
Новороссийск | Ю | Золотаревского 2 | 3858,2 | 0 | 3858,2 |
Новороссийск | Ю | Золотаревского 4 | 4684,7 | 33,3 | 4651,4 |
Новороссийск | П | Индустриальная 1/7 | 2880,7 | 0 | 2880,7 |
Новороссийск | П | Индустриальная 5 А | 2061,3 | 0 | 2061,3 |
Новороссийск | П | Индустриальная 6 а | 3399,2 | 505,6 | 2893,6 |
Новороссийск | П | Индустриальная 8 | 4736,0 | 275,7 | 4460,3 |
Новороссийск | П | Интернациональная 2 | 4181,7 | 187,6 | 3994,1 |
Новороссийск | Ц | Исаева 6 | 15092 | 3362,7 | 11729,3 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 1/Свободы 6 | 3375,6 | 921 | 2454,6 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 2/Свободы 4/Губернского1 | 4485,1 | 1014,0 | 3471,1 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 27 | 4401,9 | 901,1 | 3500,8 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 35 | 920,4 | 112,5 | 807,9 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 37 | 3039,1 | 185,1 | 2854,0 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 42 | 2243,1 | 135,6 | 2107,5 |
Новороссийск | П | Камская 30 | 3028,2 | 0 | 3028,2 |
Новороссийск | П | Камская 32 | 3059,3 | 0 | 3059,3 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 2/8 | 4625,77 | 24,9 | 4600,87 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 6 | 5322,3 | 27,4 | 5294,9 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 21 | 5755,2 | 12,8 | 5742,4 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 23 | 3852,6 | 0 | 3852,6 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 25 | 3863,0 | 0 | 3863,0 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 27 | 3820,5 | 0 | 3820,5 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 29 | 1952,4 | 0 | 1952,4 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 31 | 1973,3 | 0 | 1973,3 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 33 | 3873,8 | 0 | 3873,8 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 35 | 3823,5 | 0 | 3823,5 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 37 | 4039,5 | 194,3 | 3845,2 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 41 | 2899,3 | 0 | 2899,3 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 49/14 | 3022 | 0 | 3022 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 51 | 2652,9 | 0 | 2652,9 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 51 А | 2646,7 | 0 | 2646,7 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 53 | 7702,3 | 0 | 7702,3 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 57 | 4119,7 | 497 | 3622,7 |
Новороссийск | П | Козлова 56 | 3834,4 | 0 | 3834,4 |
Новороссийск | П | Козлова 65 | 444,2 | 0 | 444,2 |
Новороссийск | П | Козлова 65 А | 2893,3 | 0 | 2893,3 |
Новороссийск | П | Козлова 76 к1 | 907,3 | 38,5 | 868,8 |
Новороссийск | П | Куникова, 92 | 2474,0 | 203,6 | 2270,4 |
Новороссийск | П | Козлова 80 | 1127,7 | 0 | 1127,7 |
Новороссийск | Ц | Коммунистическая 4 | 4328,8 | 338,2 | 3990,6 |
Новороссийск | Ц | Котанова, 44 | 6433,6 | 1418,0 | 5015,6 |
Новороссийск | Ц | Конституции 21/Горького 28 | 2135,6 | 91,8 | 2043,8 |
Новороссийск | Ц | Корницкого 24 | 2057,4 | 150,1 | 1907,3 |
Новороссийск | Ц | Красина 18/Цедрика 60 | 772,7 | 156,1 | 616,6 |
Новороссийск | П | Краснознаменный 2 | 3327,2 | 426,5 | 2900,7 |
Новороссийск | П | Краснознаменный 2 А | 3252,4 | 361,9 | 2890,5 |
Новороссийск | Ц | Куникова 9 | 11195,2 | 1911,3 | 9283,9 |
Новороссийск | Ц | Куникова 11 /Карамзина 59 | 8962,1 | 684,1 | 8278,0 |
Новороссийск | Ц | Куникова 19 | 7750,5 | 45,1 | 7705,4 |
Новороссийск | Ю | Куникова 36 | 5957,6 | 17,7 | 5939,9 |
Новороссийск | Ю | Куникова 38 | 4558,9 | 0 | 4558,9 |
Новороссийск | Ю | Мурата Ахеджака, 12 (корп.1) | 4038,5 | 263,1 | 4038,5 |
Новороссийск | Ю | Куникова 44 | 3840,4 | 0 | 3840,4 |
Новороссийск | Ю | Куникова 46 | 4548,8 | 0 | 4548,8 |
Новороссийск | Ю | Куникова 48 | 2288,77 | 342,4 | 1946,37 |
Новороссийск | Ю | Куникова 50 А | 4311,1 | 0 | 4311,1 |
Новороссийск | Ю | Куникова 52 | 5837,2 | 13,8 | 5823,4 |
Новороссийск | Ю | Куникова 54 (1-8 подъезд) | 3044,4 | 0 | 3044,4 |
Новороссийск | Ю | Куникова 58 | 3295,65 | 0 | 3295,65 |
Новороссийск | Ю | Куникова 58-А | 3408,1 | 123,2 | 3284,9 |
Новороссийск | Ю | Куникова 60 | 3642,6 | 0 | 3642,6 |
Новороссийск | Ю | Куникова 60 А | 3795,8 | 438,4 | 3357,4 |
Новороссийск | Ю | Куникова 62 | 3505,61 | 188,9 | 3316,71 |
Новороссийск | Ю | Куникова 62А | 2374,9 | 406,3 | 1968,6 |
Новороссийск | Ю | Куникова 64 А | 4373,6 | 0 | 4373,6 |
Новороссийск |
Ю | Куникова,92А | 3010,9 | 186,3 | 2824,6 |
Новороссийск | Ю | Куникова 104 | 4354,92 | 0 | 4354,92 |
Новороссийск | П | Кутузовская 3 | 3298,8 | 212,2 | 3086,6 |
Новороссийск | П | Кутузовская 13 | 7453,7 | 1310,3 | 6143,4 |
Новороссийск | П | Кутузовская 15 | 6827,4 | 2762,1 | 4065,3 |
Новороссийск | П | Кутузовская 17 | 10468,2 | 2320,1 | 8148,1 |
Новороссийск | П | Кутузовская 25 | 4218,6 | 82,1 | 4136,5 |
Новороссийск | Ц | Л.Шмидта 8 | 937,7 | 101,9 | 835,8 |
Новороссийск | Ц | Л.Шмидта 10 | 2088,5 | 533,9 | 1554,6 |
Новороссийск | Ц | Леднева 8 | 2877,9 | 627,8 | 2250,1 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 2 | 3276,3 | 170,1 | 3106,2 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 4 | 3704,7 | 550,8 | 3153,9 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 5 | 3162,9 | 601,9 | 2561,00 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 7 | 3151,7 | 551,1 | 2600,6 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 9 | 3376,5 | 791,4 | 2585,1 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 9 Б | 4878,1 | 1164,4 | 3713,7 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 10 | 3207,9 | 616,4 | 2591,5 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 11 | 6295,9 | 1167,2 | 5128,7 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 12 | 2539,1 | 0 | 2539,1 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 14 | 2543,5 | 72,0 | 2471,5 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 16 | 2568,6 | 44,2 | 2524,4 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 17 | 2751,8 | 173,4 | 2578,4 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 18 | 3591,42 | 966,3 | 2625,12 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 20 | 3107,7 | 512,4 | 2595,3 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 21 | 3347,2 | 555,8 | 2791,4 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 22 | 23168,41 | 2911,7 | 20256,71 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 23 | 2648,2 | 699,9 | 1948,3 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 24 | 3344,8 | 0 | 3344,8 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 25 | 2942,1 | 346,4 | 2595,7 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 27 | 2821,9 | 816,8 | 2005,1 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 29 | 4827,7 | 492,1 | 4335,6 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 31 | 4644,4 | 146,6 | 4497,8 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 33 | 4822,49 | 1098,79 | 3723,7 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 34 | 3322,7 | 31 | 3291,7 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 36 | 3260,4 | 28,6 | 3231,8 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 38 | 3327,2 | 88,1 | 3239,1 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 39 | 4386,1 | 0 | 4386,1 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 40 | 2543,3 | 512,3 | 2031,0 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 40 а | 3043,7 | 149,5 | 2894,2 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 41 | 2888,3 | 0 | 2888,3 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 42 | 2583,2 | 537,9 | 2045,3 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 44 | 2608,0 | 585,3 | 2022,7 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 49 | 2885,0 | 0 | 2885,0 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 67 | 4138,1 | 59,9 | 4078,2 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 77 | 4493,4 | 144 | 4349,4 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 79 | 5559,0 | 1951,0 | 3608,0 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 83 | 4343,8 | 13,5 | 4330,3 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 85 | 4342,2 | 0 |
4342,2 |
Новороссийск | В | пер. Литейный 38 | 5416,0 | 89,0 | 5327,0 |
Новороссийск | П | Луначарского 2/Анапское шоссе 66 | 4403,8 | 341,6 | 4062,2 |
Новороссийск | П | Луначарского 3 | 848,24 | 0 | 848,24 |
Новороссийск | П | Луначарского 4 | 2952,2 | 0 | 2952,2 |
Новороссийск | П | Луначарского 6 | 2882,7 | 0 | 2882,7 |
Новороссийск | П | Луначарского 10 | 2907,8 | 0 | 2907,8 |
Новороссийск | П | Луначарского 12 | 2879,2 | 0 | 2879,2 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 9 | 9535,4 | 9,9 | 9525,5 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 11 | 3037,1 | 0 | 3037,1 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 13 | 3066,4 | 0 | 3066,4 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 15 | 8432,12 | 1726,9 | 6705,22 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 19 | 2126,7 | 210,70 | 1916,0 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 21 | 2029,5 | 175,6 | 1853,9 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 23 | 2103,9 | 211,3 | 1898,6 |
Новороссийск | В | Межевая 6 | 4220,32 | 0 | 4220,32 |
Новороссийск | В | Мефодиевская 110 |
6483,8 |
210,8 | 6273,0 |
Новороссийск | В | Мефодиевская 112 | 11635,61 | 16,4 | 11619,21 |
Новороссийск | В | Мефодиевская 118 | 4431,12 | 0 | 4431,12 |
Новороссийск | В | Мефодиевская 120 | 5836,3 | 14,8 | 5821,5 |
Новороссийск | Ц | Мира 10/Новороссийской республики 4 | 4368,44 | 383,9 | 3984,54 |
Новороссийск | Ц | Мира 10-А | 863,7 | 0 | 863,7 |
Новороссийск | Ц | Мира 19 | 2129,3 | 34,7 | 2094,6 |
Новороссийск | Ю | Молодежная 4 | 9386,1 | 0 | 9386,1 |
Новороссийск | Ю | Молодежная 6 | 3924,0 | 59,3 | 3864,7 |
Новороссийск | Ю | Молодежная 8 | 8764,9 | 0 | 8764,9 |
Новороссийск | Ю | Молодежная 10 | 4710,9 | 0 | 4710,9 |
Новороссийск | П | Московская 3 | 3196,2 | 579,0 | 2617,2 |
Новороссийск | П | Московская 4 | 4395,2 | 253,7 | 4141,5 |
Новороссийск | П | Московская 5 | 4800,6 | 685,1 | 4115,5 |
Новороссийск | П | Московская 6 | 2899,7 | 0 | 2899,7 |
Новороссийск | П | Московская 7 | 3870,0 | 0 | 3870,0 |
Новороссийск | П | Московская 8 | 2935,9 | 657,8 | 2278,1 |
Новороссийск | П | Московская 10 | 3122,3 | 791 | 2331,3 |
Новороссийск | П | Московская 12 | 4915,2 | 0 | 4915,2 |
Новороссийск | Ю | Мысхакское шоссе 46 | 5850,6 | 1527,8 | 4322,8 |
Новороссийск | Ю | Мысхакское шоссе 50 | 4349,4 | 0 | 4349,4 |
Новороссийск | Ю | Мысхакское шоссе 52 | 4389,55 | 0 | 4389,55 |
Новороссийск | Ю | Мысхакское шоссе 71 | 5527,1 | 0 | 5527,1 |
Новороссийск | Ц | Набережная 1 | 1963,4 | 489,6 | 1473,8 |
Новороссийск | Ц | Набережная 3 | 1345,75 | 139,2 | 1206,55 |
Новороссийск | Ц | Набережная 5 | 1865,3 | 298,3 | 1567,0 |
Новороссийск | Ц | Набережная 19 | 3005,6 | 643,7 | 2361,9 |
Новороссийск | Ц | Набережная 21 | 3087 | 0 | 3087 |
Новороссийск | Ц | Набережная 23 | 2635,7 | 635,4 | 2000,3 |
