Населенный пункт | Округ | Адрес | Площадь, согласно данных абонентского отдела | ||
общая площадь помещений собственников | площадь нежилых помещений, согласно заключенным договорам | общая площадь жилых помещений | |||
Новороссийск | Ц | Алексеева 22 | 7576,95 | 217,45 | 7359,5 |
Новороссийск | Ц | Алексеева 25 | 5848,7 | 0 | 5848,7 |
Новороссийск | Ц | Алексеева 29 | 2887,4 | 0 | 2887,4 |
Новороссийск | Ц | Алексеева 50 | 2888,7 | 0 | 2888,7 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 1/3 | 2953,8 | 565,9 | 2387,9 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 4 | 3293,1 | 205,5 | 3087,6 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 5 | 1877,2 | 0 | 1877,2 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 6 | 3994,3 | 499,3 | 3495 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 7 | 1904,3 | 0 | 1904,3 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 8 | 3212 | 0 | 3212 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 10 | 3207,4 | 59,1 | 3148,3 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 12 | 4286,4 | 819,1 | 3467,3 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 13 | 957,7 | 96,3 | 861,4 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 14 | 3185,3 | 0 | 3185,3 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 16 | 3185,3 | 116 | 3069,7 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 17 | 1628,6 | 481,3 | 1147,3 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 19 | 4651,9 | 501,8 | 4150,1 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 20 | 2866 | 0 | 2866 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 21 | 2519 | 0 | 2519 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 25 | 1855,8 | 57,6 | 1798,2 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 27 | 2231,6 | 422,5 | 1809,1 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 29 | 9299,7 | 952,2 | 8347,5 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 50 | 2437,1 | 288 | 2149,1 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 52 | 2504,5 | 433,4 | 2071,1 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 54 А | 2881,3 | 143,2 | 2738,1 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 62 | 4428,1 | 334,6 | 4093,5 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 64 | 4547,7 | 408,2 | 4139,5 |
Новороссийск | П | Анапское шоссе 66 Б | 2709,5 | 0 | 2709,5 |
Новороссийск | В | Аршинцева 10 | 2705,4 | 131,7 | 2573,7 |
Новороссийск | В | Аршинцева 50 | 5419,5 | 143,6 | 5875,9 |
Новороссийск | Ц | Бирюзова 2 Б | 2930,2 | 613,2 | 2317 |
Новороссийск | В | М. Борисова 13 | 6906,82 | 0 | 6906,82 |
Новороссийск | В | В.Михайлова 2 | 2369,8 | 0 | 2369,8 |
Новороссийск | В | Васенко 17 | 1163,4 | 143,4 | 1020 |
Новороссийск | Ю | Вербовая 17 | 4253,5 | 0 | 4253,5 |
Новороссийск | Ю | Вербовая 21 | 4295,7 | 0 | 4295,7 |
Новороссийск | Ц | Видова 7 | 1187,2 | 124,2 | 1063 |
Новороссийск | Ц | Видова 7 А | 2025,92 | 170,12 | 1855,8 |
Новороссийск | П | Видова 56 | 7643,9 | 0 | 7643,9 |
Новороссийск | П | Видова 58 | 7755,3 | 0 | 7755,3 |
Новороссийск | П | Видова 67 | 3298,8 | 48 | 3250,8 |
Новороссийск | П | Видова 67 А | 4326,2 | 31,1 | 4295,1 |
Новороссийск | П | Видова 81 А | 3212,4 | 0 | 3212,4 |
Новороссийск | В | Северная 10 | 1278,1 | 260 | 800,1 |
Новороссийск | П | Видова 85 | 3802,3 | 48,4 | 3753,9 |
Новороссийск | П | Видова 87 | 3813 | 0 | 3813 |
Новороссийск | П | Видова 116 | 3497 |
621,4 |
2875,6 |
Новороссийск | П | Видова 125 | 4162,8 | 0 | 4162,8 |
Новороссийск | П | Видова 129 | 616,8 | 0 | 616,8 |
Новороссийск | П | Видова 135 | 2000,5 | 0 | 2000,5 |
Новороссийск | П | Видова 137 | 2647,1 | 351 | 2296,1 |
Новороссийск | П | Видова 158 | 2121 | 101,8 | 2019,2 |
Новороссийск | П | Видова 160 | 3067,1 | 458,3 | 2608,8 |
Новороссийск | П | Видова 162 | 1973,6 | 43,7 | 1929,9 |
Новороссийск | П | Видова 164 | 4509,1 | 96,6 | 4412,5 |
Новороссийск | П |
Видова 165(1-3, 4-5,6-7,8-9,10-11)
|
22652,1 | 392,2 | 22259,9 |
Новороссийск | П | Видова 166 | 1933,5 | 43,5 | 1890 |
Новороссийск | П | Видова 168 | 4368,8 | ||
Новороссийск | П | Видова 172 | 3090,5 | 451,7 | 2638,8 |
Новороссийск | П | Видова 176 | 2882,9 | 242,5 | 2640,4 |
Новороссийск | П | Видова 180 | 3313,6 | 0 | 3313,6 |
Новороссийск | П | Видова 182-А | 2202,3 | 192,8 | 2009,5 |
Новороссийск | П | Видова 186 | 3075,2 | 0 | 3075,2 |
Новороссийск | П | Видова 188 | 3159,3 | 135,1 | 3024,2 |
Новороссийск | П | Видова 190 | 3111,3 | 232,6 | 2878,7 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 6 | 3858,8 | 0 | 3858,8 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 8 | 3860,3 | 0 | 3860,3 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 10 | 3207,6 | 296,5 | 2911,1 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 12 | 3869,8 | 0 | 3869,8 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская, 38 | 5611,8 | 5611,8 | |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 16 | 4602,11 | 64,6 | 4537,51 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 20 | 5812 | 51,9 | 5760,1 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 22 | 3051,4 | 0 | 3051,4 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 24 | 3058,7 | 0 | 3058,7 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 26 | 5819,4 | 0 | 5819,4 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 32 | 3844,3 | 0 | 3844,3 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 50 | 3812,1 | 0 | 3812,1 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 52 | 3830,3 | 0 | 3830,3 |
Новороссийск | Ю | Волгоградская 54 | 5351 | 66,6 | 5284,4 |
Новороссийск | В | Волочаевская 17 | 4 691,3 | 0 | 4691,3 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 3 | 2191 | 158,9 | 2032,1 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 5 | 2020,6 | 0 | 2020,6 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 10 | 7584,9 | 166,7 | 7418,2 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 12 | 5881,8 | 65,3 | 5816,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 14 | 7648,1 | 72,8 | 7575,3 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 17 | 2023,7 | 0 | 2023,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 18 | 7641,1 | 749,6 | 6891,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 19 | 2930,5 | 0 | 2930,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 20 | 3862,8 | 10,3 | 3852,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 21 | 4368,81 | 30,3 | 4338,51 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 23 | 4502,41 | 203,8 | 4298,61 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 25 | 2024,6 | 0 | 2024,6 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 30 | 3739,3 | 0 | 3739,3 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 31 | 4334 | 0 | 4334 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 33 А | 2016,9 | 0 | 2016,9 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 35 | 4340,1 | 0 | 4340,1 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 35 А | 2045,5 | 0 | 2045,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 36 | 3162 | 0 | 3162 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 37 | 2860,1 | 202,3 | 2657,8 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 38 | 3815,5 | 0 | 3815,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 39 А | 4458 | 125,1 | 4332,9 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 47 | 3964,5 | 77,5 | 3887 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 51 | 3034,7 | 0 | 3034,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 53 | 2970,4 | 648,6 | 2321,8 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 55 | 3918 | 0 | 3918 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 55 А | 2783,3 | 281,6 | 2501,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 57 | 3858,2 | 0 | 3858,2 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 59 | 3456,9 | 229 | 3227,9 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 61 | 2404,6 | 73,9 | 2330,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 65 к 2 | 3546,3 | 0 | 3546,3 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 69 | 3169,1 | 115,6 | 3053,5 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 71 | 3814,7 | 0 | 3814,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 73 | 4540,4 | 0 | 4540,4 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 73 А | 3796,2 | 0 | 3796,2 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 79 | 3846 | 400,3 | 3445,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 81 | 3646,2 | 266,5 | 3379,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 83 | 3803 | 368,3 | 3434,7 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 85 | 3523,2 | 0 | 3523,2 |
Новороссийск | Ю | Г.Десантников 97 | 3792,9 | 0 | 3792,9 |
Гайдук | Н | Гагарина 7 п.Гайдук | 628,7 | 0 | 628,7 |
Новороссийск | П | Гайдара 27 | 4719,6 | 0 | 4719,6 |
Новороссийск | П | Гайдара 29 | 4862,1 | 510,4 | 4351,7 |
Новороссийск | П | Гайдара 31 | 2860,5 | 0 | 2860,5 |
Новороссийск | П | Гайдара 33 | 2943,5 | 0 | 2943,5 |
Новороссийск | П | Гайдара 35 | 3088,3 | 0 | 3088,3 |
Новороссийск | П | Герцена 11 | 5268,6 | 0 | 5268,6 |
Новороссийск | П | Герцена 17 | 3562,3 | 452,8 | 3109,5 |
Новороссийск | П | Герцена 7 | 3436 | 0 | 3436 |
Новороссийск | П | Герцена 9 | 2963,2 | 243,7 | 2719,5 |
Новороссийск | Ц | Глухова 3 | 2870,8 | 30,9 | 2839,9 |
Новороссийск | Ц | Глухова 6 | 7132,2 | 64,3 | 7067,9 |
Новороссийск | Ц | Глухова 8 | 2971,8 | 85 | 2886,8 |
Новороссийск | Ц | Глухова 14 | 2964,3 | 0 | 2964,3 |
Новороссийск | Ц | Глухова 20 | 3082,2 | 0 | 3082,2 |
Новороссийск | Ц | Губернского 3 | 769,2 | 165,1 | 604,1 |
Новороссийск | Ц | Губернского 37/Новороссийских партизан 9-11 | 2773,1 | 231 | 2542,1 |
Новороссийск | Ц | Губернского 41 | 1496,2 | 387,2 | 1109 |
Новороссийск | Ц | Губернского 50 | 1991,9 | 380,7 | 1611,2 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 126 | 3920,6 | 0 | 3920,6 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 128 | 3974,1 | 0 | 3974,1 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 130 | 4041,1 | 0 | 4041,1 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 132 | 3859,1 | 0 | 3859,1 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 134 | 3813,8 | 14,5 | 3799,3 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 136 | 3907,6 | 0 | 3907,6 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 138 | 3860 | 0 | 3860 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 140 | 3825,7 | 0 | 3825,7 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 150 | 4265,5 | 0 | 4265,5 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 152 | 4276 | 0 | 4276 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 154 | 4726,1 | 675,4 | 4050,7 |
Новороссийск | Ц | Дзержинского 156 | 2047,6 | 0 | 2047,6 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 164 | 4397,5 | 0 | 4397,5 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 164 А | 2897,4 | 0 | 2897,4 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 168 | 2869,7 | 0 | 2869,9 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 172 | 4361 | 904,5 | 3456,5 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 174 | 2907,1 | 411,2 | 2495,9 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 187 | 10299 | 1739,3 | 8489,7 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 189 | 2970,3 | 82,7 | 2887,6 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 191 | 2883,7 | 0 | 2883,7 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 195 | 3056,5 | 0 | 3056,5 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 201 | 2012,8 | 0 | 2012,8 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 203 | 2016,9 | 0 | 2016,9 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 204 (1,2,3,4,5,6,7 под.) | 14976,7 | 14,6 | 14962,1 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 205 | 3342,9 | 0 | 3342,9 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 205А | 4091,3 | 37,8 | 4053,5 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 206 | 8786,3 | 0 | 8786,3 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 209 | 9090,4 | 249,7 | 8840,7 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 210 | 8677 | 802,4 | 7874,6 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 215 | 5679,9 | 465,6 | 5214,3 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 217 | 14312 | 835,5 | 13476,5 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского 218 | 5907,1 | 0 | 5907,1 |
Новороссийск | Ю | Дзержинского, 216 А | 3632,6 | 10,9 | 3621,7 |
Новороссийск | П | Днестровская 2 | 3551,7 | 0 | 3551,7 |
Новороссийск | П | Днестровская 4 | 3295,4 | 0 | 3295,4 |
Новороссийск | В | Ж. Хохлова 1/ Тихоступа 23 / Элеваторная 17 | 947,9 | 0 | 947,9 |
Новороссийск | В | Ж. Хохлова 2 | 3029,2 | 31,2 | 2998 |
Гайдук | Н | Заводская 22 п.Гайдук | 257,6 | 0 | 257,6 |
Новороссийск | Ю | Золотаревского 2 А | 5726,5 | 0 | 5726,5 |
Новороссийск | Ю | Золотаревского 2 | 3854,6 | 0 | 3854,6 |
Новороссийск | Ю | Золотаревского 4 | 4678,3 | 33,3 | 4645 |
Новороссийск | П | Индустриальная 1/7 | 2878,4 | 0 | 2878,4 |
Новороссийск | П | Индустриальная 5 А | 2060,2 | 0 | 2060,2 |
Новороссийск | П | Индустриальная 6 а | 3271,9 | 379,5 | 2892,4 |
Новороссийск | П | Индустриальная 8 | 4662,8 | 201,3 | 4461,5 |
Новороссийск | П | Интернациональная 2 | 4180,8 | 187,6 | 3993,2 |
Новороссийск | Ц | Исаева 6 | 13992,7 | 2271,6 | 11721,1 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 1/Свободы 6 | 3375,2 | 921 | 2454,2 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 2/Свободы 4/Губернского1 | 3882,8 | 492,3 | 3390,5 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 27 | 4397,5 | 905,1 | 3492,4 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 35 | 919,2 | 112,1 | 807,1 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 37 | 3220,7 | 367,4 | 2853,3 |
Новороссийск | Ц | К.Маркса 42 | 2248,2 | 140,7 | 2107,5 |
Новороссийск | П | Камская 30 | 3026,2 | 0 | 3026,2 |
Новороссийск | П | Камская 32 | 3059,6 | 0 | 3059,6 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 2/8 | 4627,47 | 24,9 | 4602,57 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 6 | 5327,7 | 27,4 | 5300,3 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 21 | 5741,9 | 0 | 5741,9 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 23 | 3850,6 | 0 | 3850,6 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 25 | 3858,8 | 0 | 3858,8 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 27 | 3876,2 | 61,2 | 3815 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 29 | 1903,5 | 0 | 1903,5 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 31 | 1900,2 | 0 | 1900,2 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 33 | 3872 | 0 | 3872 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 35 | 3819,9 | 0 | 3819,9 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 37 | 4036 | 194,3 | 3841,7 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 41 | 2898 | 0 | 2898 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 49/14 | 3015,4 | 0 | 3015,4 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 51 | 2649,6 | 0 | 2649,6 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 51 А | 2643,3 | 0 | 2643,3 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 53 | 7691,3 | 0 | 7691,3 |
Новороссийск | Ц | Карамзина 57 | 3965,9 | 344,9 | 3621 |
Новороссийск | П | Козлова 56 | 3831,1 | 0 | 3831,1 |
Новороссийск | П | Козлова 65 | 444,2 | 0 | 444,2 |
Новороссийск | П | Козлова 65 А | 2874,3 | 0 | 2874,3 |
Новороссийск | П | Козлова 76 к1 | 907,4 | 38,5 | 868,9 |
Новороссийск | П | Куникова, 92 | 2666,0 | 2666,0 | |
Новороссийск | П | Козлова 80 | 1127,5 | 0 | 1127,5 |
Новороссийск | Ц | Коммунистическая 4 | 4327 | 338,2 | 3988,8 |
Новороссийск | Ц | Котанова, 44 | 1137,4 | ||
Новороссийск | Ц | Конституции 21/Горького 28 | 2037,8 | 91,8 | 1946 |
Новороссийск | Ц | Корницкого 22 | 2884,7 | 0 | 2884,7 |
Новороссийск | Ц | Корницкого 24 | 1990,2 | 83,6 | 1906,6 |
Новороссийск | Ц | Красина 18/Цедрика 60 | 773,1 | 156,1 | 617 |
Новороссийск | П | Краснознаменный 2 | 3045,2 | 144,8 | 2900,3 |
Новороссийск | П | Краснознаменный 2 А | 3249,6 | 361,9 | 2887,7 |
Новороссийск | П | Краснознаменный 8 | 4076 | 0 | 4076 |
Новороссийск | П | Краснознаменный 2 Б | 4556,3 | 0 | 4556,3 |
Новороссийск | Ц | Куникова 9 | 11434,22 | 2151 | 9283,22 |
Новороссийск | Ц | Куникова 11 /Карамзина 59 | 8491,3 | 210,5 | 8280,8 |
Новороссийск | Ц | Куникова 19 | 7749,5 | 45,1 | 7704,4 |
Новороссийск | Ю | Куникова 36 | 5950,9 | 17,7 | 5933,2 |
Новороссийск | Ю | Куникова 38 | 4550,9 | 0 | 4550,9 |
Новороссийск | Ю | Мурата Ахеджака, 12 (корп.1) | |||
Новороссийск | Ю | Куникова 44 | 3839,8 | 0 | 3839,8 |
Новороссийск | Ю | Куникова 46 | 4548,9 | 0 | 4548,9 |
Новороссийск | Ю | Куникова 48 | 1936,7 | 0 | 1936,7 |
Новороссийск | Ю | Куникова 50 А | 4304,8 | 0 | 4304,8 |
Новороссийск | Ю | Куникова 52 | 5831,9 | 13,8 | 5818,1 |
Новороссийск | Ю | Куникова 54 (1-4 подъезд) | 3043,4 | 0 | 3043,4 |
Новороссийск | Ю | Куникова 58 | 3295,75 | 0 | 3295,75 |
Новороссийск | Ю | Куникова 58-А | 3355,6 | 74,5 | 3281,1 |
Новороссийск | Ю | Куникова 60 | 3639,8 | 0 | 3639,8 |
Новороссийск | Ю | Куникова 60 А | 3662,3 | 304,5 | 3357,8 |
Новороссийск | Ю | Куникова 62 | 3503,01 | 188,9 | 3314,11 |
Новороссийск | Ю | Куникова 62А | 1968,6 | 0 | 1968,6 |
Новороссийск | Ю | Куникова 64 А | 4371,5 | 0 | 4371,5 |
Новороссийск |
Ю | Куникова,92А | 3026,2 | 186,3 | 2839,9 |
Новороссийск | Ю | Куникова 102 | 2015,7 | 294,4 | 1721,3 |
Новороссийск | Ю | Куникова 104 | 4351,52 | 0 | 4351,52 |
Новороссийск | П | Кутузовская 3 | 3297,6 | 83,4 | 3214,2 |
Новороссийск | П | Кутузовская 13 | 6153,1 | 19,8 | 6133,3 |
Новороссийск | П | Кутузовская 15 | 4060,9 | 0 | 4060,9 |
Новороссийск | П | Кутузовская 17 | 8348,65 | 219,35 | 8129,3 |
Новороссийск | П | Кутузовская 25 | 4218,8 | 82,1 | 4136,7 |
Новороссийск | Ц | Л.Шмидта 8 | 899,8 | 63,8 | 836 |
Новороссийск | Ц | Л.Шмидта 10 | 1967,3 | 413,4 | 1553,9 |
Новороссийск | Ц | Леднева 8 | 2847,6 | 598,6 | 2249 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 2 | 3231,1 | 125,6 | 3105,5 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 4 | 3622,8 | 470,4 | 3152,4 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 5 | 3159,8 | 601,9 | 2557,9 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 7 | 3151,4 | 551,1 | 2600,3 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 9 | 3366,7 | 795,4 | 2571,3 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 9 Б | 4875,5 | 1164,4 | 3711,1 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 10 | 3551,2 | 958,5 | 2592,7 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 11 | 6333,7 | 1162,5 | 5171,2 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 12 | 2540,2 | 0 | 2540,2 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 14 | 2512,6 | 42,6 | 2470 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 16 | 2567,1 | 0 | 2567,1 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 17 | 2707 | 173,4 | 2533,6 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 18 | 3522,72 | 897,2 | 2625,52 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 20 | 3136,5 | 480 | 2656,5 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 21 | 3341,5 | 649,1 | 2692,4 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 22 | 22318,29 | 2063,3 | 20254,99 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 23 | 2648,2 | 610,6 | 2037,6 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 24 | 3342,8 | 0 | 3342,8 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 25 | 2942,2 | 346,4 | 2595,8 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 27 | 25214 | 557,3 | 1964,1 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 29 | 4635,7 | 302,4 | 4333,3 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 31 | 4621 | 146,6 | 4474,4 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 33 | 3713,4 | 0 | 3713,4 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 34 | 3324 | 31 | 3293 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 36 | 3231,9 | 3231,9 | |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 38 | 3303,1 | 31,8 | 3271,3 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 39 | 4386 | 0 | 4386 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 40 | 2545,5 | 513,6 | 2031,9 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 40 а | 3044,4 | 149,5 | 2894,9 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 41 | 2887,8 | 0 | 2887,8 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 42 | 2566,3 | 522,7 | 2043,6 |
Новороссийск | Ц | пр. Ленина 44 | 2382,6 | 360,6 | 2022 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 45 | 3014 | 132,6 | 2881,4 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 49 | 2885,5 | 0 | 2885,5 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 67 | 4075,2 | 0 | 4075,2 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 77 | 4480,1 | 144 | 4336,1 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 79 | 3836 | 231,9 | 3604,1 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 83 | 4330,3 | 0 | 4330,3 |
Новороссийск | Ю | пр. Ленина 85 | 4340,2 | 0 |
4340,2 |
Новороссийск | В | пер. Литейный 38 | 5421,5 | 109,8 | 5311,7 |
Новороссийск | П | Луначарского 2/Анапское шоссе 66 | 4300,2 | 245,9 | 4054,3 |
Новороссийск | П | Луначарского 3 | 824,5 | 0 | 824,5 |
Новороссийск | П | Луначарского 4 | 2889,6 | 0 | 2889,6 |
Новороссийск | П | Луначарского 6 | 2880,4 | 0 | 2880,4 |
Новороссийск | П | Луначарского 10 | 2885,4 | 0 | 2885,4 |
Новороссийск | П | Луначарского 12 | 2879,2 | 0 | 2879,2 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 9 | 9525,9 | 9,9 | 9516 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 11 | 3032,6 | 0 | 3032,6 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 13 | 3066,4 | 0 | 3066,4 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 15 | 7495,72 | 793,6 | 6702,12 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 19 | 1914,5 | 0 | 1914,5 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 21 | 2029,5 | 175,6 | 1853,9 |
Новороссийск | Ю | Малоземельская 23 | 1949 | 51,2 | 1897,8 |
Новороссийск | В | Межевая 6 | 4213,22 | 0 | 4213,22 |
Новороссийск | В | Мефодиевская 110 |
6896,2 |
629 | 6267,2 |
Новороссийск | В | Мефодиевская 112 | 11613,7 | 16,4 | 11597,3 |
Новороссийск | В | Мефодиевская 118 | 4427,12 | 0 | 4427,12 |
Новороссийск | В | Мефодиевская 120 | 5836,6 | 14,8 | 5821,8 |
Новороссийск | Ц | Мира 10/Новороссийской республики 4 | 4261,06 | 313,5 | 3947,56 |
Новороссийск | Ц | Мира 10-А | 863,7 | 0 | 863,7 |
Новороссийск | Ц | Мира 19 | 2078,9 | 34,7 | 2044,2 |
Новороссийск | Ю | Молодежная 4 | 9376 | 0 | 9376 |
Новороссийск | Ю | Молодежная 6 | 3858,1 | 0 | 3858,1 |
Новороссийск | Ю | Молодежная 8 | 8747,7 | 0 | 8747,7 |
Новороссийск | Ю | Молодежная 10 | 4700,1 | 0 | 4700,1 |
Новороссийск | П | Московская 3 | 3175 | 559,6 | 2615,4 |
Новороссийск | П | Московская 4 | 4375,3 | 252,2 | 4123,1 |
Новороссийск | П | Московская 5 | 4627,1 | 511,5 | 4115,6 |
Новороссийск | П | Московская 6 | 2874,1 | 0 | 2874,1 |
Новороссийск | П | Московская 7 | 3864,4 | 0 | 3864,4 |
Новороссийск | П | Московская 8 | 3497,7 | 1219,4 | 2278,3 |
Новороссийск | П | Московская 10 | 3098,7 | 791 | 2307,7 |
Новороссийск | П | Московская 12 | 4915,5 | 0 | 4915,5 |
Новороссийск | Ю | Мысхакское шоссе 46 | 5577,8 | 1258,3 | 4319,5 |
Новороссийск | Ю | Мысхакское шоссе 50 | 4348,9 | 0 | 4348,9 |
Новороссийск | Ю | Мысхакское шоссе 52 | 4379,15 | 0 | 4379,15 |
Новороссийск | Ю | Мысхакское шоссе 71 | 6084,3 | 581,8 | 5502,5 |
Новороссийск | Ц | Набережная 1 | 1568,4 | 195,3 | 1373,1 |
Новороссийск | Ц | Набережная 3 | 1346,65 | 139,2 | 1207,45 |
Новороссийск | Ц | Набережная 5 | 1929,9 | 305,2 | 1624,7 |
Новороссийск | Ц | Набережная 19 | 3004,5 | 643,7 | 2360,8 |
Новороссийск | Ц | Набережная 21 | 3087 | 0 | 3087 |
Новороссийск | Ц | Набережная 23 | 2635,7 | 635,4 | 2000,3 |
Новороссийск | Ц | Набережная 25 | 2962,7 | 71,3 | 2891,4 |
Новороссийск | Ц | Набережная 35 | 3047,3 | 0 | 3047,3 |
Новороссийск | Ц | Набережная 41 | 2562,3 | 0 | 2562,3 |
Новороссийск | Ц | Набережная 41 А | 1875,6 | 0 | 1875,6 |
Новороссийск | Ц | Набережная 45 | 2545,6 | 0 | 2545,6 |
Новороссийск | Ц | Набережная 47 | 2557,1 | 32,5 | 2524,6 |
Новороссийск | Ц | Набережная 49 | 1867,2 | 366,5 | 1500,7 |
Новороссийск | Ц | Набережная 51 | 2528,9 | 0 | 2528,9 |
