| №пп | Поставщик | Вид ресурса | Объем закупаемых ресурсов, ед.измер. | Цена за единицу измерения, руб |
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | газ | 58200 м3 | 3,33 |
| 2 | ОАО «Вагонреммаш» | отопление | 305,83 Гкал. | 1102,7 |
| 3 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | отопление | 167 727 325,88 Гкал | 1292,37 |
| 4 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | горячее водоснабжение (без полотенцесушителя) | м3 | 98,42 |
| 5 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | горячее водоснабжение (с полотенцесушителем) | м3 | 103,88 |
| 6 | ОАО «Независимая энерго-сбытовая компания» | электроэнергия | кВт ч | 2,81 / 1,97 / 1,56 |
| 7 | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | электроэнергия | кВт ч | 1,97 / 1,56 |
| 8 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | холодное водоснабжение | 25877 м3 | 29,12 |
| 9 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | Стоки холодной воды | 25877 м3 | 4,24 |
| 10 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | Стоки горячей воды | 9900 м3 | 4,24 |
| 11 | ОАО «Черномортранснефть», ПНБ Шесхарис | Стоки холодной , горячей воды | 49000 м3 | 6,3 |
| 12 | ОАО «РЖД» | холодное водоснабжение | 43700,85 м3 | 11,99 |
| 13 | ОАО «РЖД» | Стоки холодной воды | 163867,07 м3 | 18,56 |
| 14 | ООО «Югводоканал» | холодное водоснабжение | 60734,11 м3 | 24,73 |
| 15 | ООО «Югводоканал» | Стоки холодной воды | 3123,24 м3 | 9,46 |
