| № пп | Поставщик | Наименование работы (услуги) с указанием группы потребителей | Ед. измер. | Цена за единицу измерения, руб | Реквизиты нормативно-правового акта |
| газ | |||||
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | газ для населения, организаций, управляющих многоквартирными домами и др. | куб.м | 3,33 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 26/2009-газ от 18 декабря 2009 года |
| теплоснабжение | |||||
| 2 | ОАО «Вагонреммаш» | отопление, для потребителей, оплачивающих производство и передачу ТЭ | Гкал. | 1102,7 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 18/2009-т от 11 ноября 2009 года |
| 3 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | отопление, для потребителей, оплачивающих производство и передачу ТЭ | Гкал | 1292,37 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 23/2009 от 20 ноября 2009 года |
| горячее водоснабжение | |||||
| 4 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | горячее водоснабжение для потребителей МО г.Новороссмйск (для жилых домов без полотенцесушителя) | куб.м | 98,42 | Постановление администрации МО г.Краснодар №629 от 11 февраля 2010г. |
| 5 | ОАО «Краснодартеплоэнерго» | горячее водоснабжение для потребителей МО г.Новороссмйск (для жилых домов с полотенцесушителем) | куб.м | 103,88 | |
| электроснабжение | |||||
| 6 | ОАО «Независимая энерго-сбытовая компания» | 1. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных газовыми плитами | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 34/2009-э от 16 декабря 2009 года | ||
| 1.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 2,81 | |||
| 1.2. Тариф по зонам суток | |||||
| день | кВт ч | 2,81 | |||
| ночь | кВт ч | 1,56 | |||
| 2. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных электроплитами | |||||
| 2.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 1,97 | |||
| 2.2. Тариф по зонам суток | |||||
| день | кВт ч | 1,97 | |||
| ночь | кВт ч | 1,56 | |||
| 3. Электроэнергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах | |||||
| 3.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 1,97 | |||
| 3.2. Тариф по зонам суток | |||||
| день | кВт ч | 1,97 | |||
| ночь | кВт ч | 1,56 | |||
| 7 | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | 2. Электроэнергия для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных электроплитами | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 34/2009-э от 16 декабря 2009 года | ||
| 2.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 1,97 | |||
| 2.2. Тариф по зонам суток | |||||
| день | кВт ч | 1,97 | |||
| ночь | кВт ч | 1,56 | |||
| 3. Электроэнергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах | |||||
| 3.1. Одноставочный тариф | кВт ч | 1,97 | |||
| 3.2. Тариф по зонам суток | |||||
| день | кВт ч | 1,97 | |||
| ночь | кВт ч | 1,56 | |||
| холодное водоснабжение, прием сточных вод | |||||
| 8 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | холодное водоснабжение, для организаций коммунального комплекса | м3 | 29,12 | Постановление администрации МО г.Новороссийск № 4401 от 25 декабря 2009г |
| 9 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | Стоки холодной воды, для организаций коммунального комплекса | м3 | 4,24 | |
| 10 | ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ПНБ Грушовая | Стоки горячей воды, для организаций коммунального комплекса | м3 | 4,24 | |
| 11 | ОАО «Черномортранснефть», ПНБ Шесхарис | Стоки холодной , горячей воды, для организаций коммунального комплекса | м3 | 6,3 | |
| 12 | ОАО «РЖД» | холодное водоснабжение | м3 | 11,99 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 11/2009-жкх от 19 декабря 2009 года |
| 13 | ОАО «РЖД» | Стоки холодной воды | м3 | 18,56 | |
| 14 | ООО «Югводоканал» | холодное водоснабжение | м3 | 24,73 | Приказ РЭК Краснодарского кр. № 13/2009-жкх от 16 декабря 2009 года |
| 15 | ООО «Югводоканал» | Стоки холодной воды | м3 | 9,46 | |
