Реестр установленных приборов учета холодного водоснабжения в 2013 году

  Наименование подрядной организации Приборы учёта ХВС в ж/домах ОАО «НУК», узлов Дата ввода п/у в эксплуатацию Дата поверки п/у Диаметр п/у
1 ООО «Восточный» пер. Литейный, 38 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 80
2 ООО «Восточный» пер. Светлый, 7 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
3 ООО «Восточный» ул. Аршинцева, 10 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
4 ООО «Восточный» ул. Аршинцева, 25А 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
5 ООО «Восточный» ул. Аршинцева, 50 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
6 ООО «Восточный» ул. Васенко, 14 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
7 ООО «Восточный» ул. Волочаевская, 17 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 80
8 ООО «Восточный» ул. Ж. Хохлова, 2 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
9 ООО «Восточный» ул. Кирова, 4 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
10 ООО «Восточный» ул. Комсомольская, 22 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
11 ООО «Восточный» ул. Котовского, 4 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
12 ООО «Восточный» ул. Лермонтова, 1 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
13 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 10 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 32
14 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 12 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
15 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 13 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
16 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 15 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
17 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 17 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
18 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 18 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
19 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 26А 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
20 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 26Б 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
21 ООО «Восточный» ул. М. Борисова, 3 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
22 ООО «Восточный» ул. Межевая, 4А 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 32
23 ООО «Восточный» ул. Менжинского, 18 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 20
24 ООО «Восточный» ул. Менжинского, 20/22 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 20
25 ООО «Восточный» ул. Меффодиевская, 110 07.06.13г. 1 квартал 2019г. 65
26 ООО «Восточный» ул. Меффодиевская, 112 ввод 1 (1-108 кв.) 07.06.13г. 1 квартал 2019г. 50
27 ООО «Восточный» ул. Меффодиевская, 112 ввод 2 (109-216 кв.) 07.06.13г. 1 квартал 2019г. 50
28 ООО «Восточный» ул. Меффодиевская, 118 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 80
29 ООО «Восточный» ул. Меффодиевская, 120 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
30 ООО «Восточный» ул. Первомайская, 3 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
31 ООО «Восточный» ул. Первомайская, 7 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 32
32 ООО «Восточный» ул. Пожарского, 6 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
33 ООО «Восточный» ул. Пожарского, 8 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
34 ООО «Восточный» ул. Пролетарская, 10 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
35 ООО «Восточный» ул. Пролетарская, 14 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
36 ООО «Восточный» ул. Пролетарская, 18 26.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
37 ООО «Восточный» ул. Пролетарская, 8 14.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
38 ООО «Восточный» ул. Сакко и Ванцетти, 12 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
39 ООО «Восточный» ул. Сакко и Ванцетти, 20 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 32
40 ООО «Восточный» ул. Сакко и Ванцетти, 22 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 32
41 ООО «Восточный» ул. Сакко и Ванцетти, 24 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 32
42 ООО «Восточный» ул. Сакко и Ванцетти, 6/8 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
43 ООО «Восточный» ул. Сибирская, 26 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
44 ООО «Восточный» ул. Сухумское шоссе, 74 14.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
45 ООО «Восточный» ул. Сухумское шоссе, 86 14.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
46 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 15 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
47 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 17 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
48 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 6 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
49 ООО «Восточный» ул. Шаумяна, 24 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
50 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 13 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
51 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 5 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
52 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 65 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 20
53 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 7 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
54 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 71 08.05.13г. 1 квартал 2019г. 25
55 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 9 19.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
56 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 4 15.08.13 1 квартал 2019г. 32
57 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 5 19.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
58 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 5 А 15.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
59 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 9 26.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
60 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 16,  ввод 1 20.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
61 ООО «Восточный» ул. Тихоступа, 16,  ввод 2 20.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
62 ООО «Восточный» ул. М.Борисова, 14 26.08.13г. 3 квартал 2019г. 25
63 ООО «Восточный» ул. М.Борисова, 38 А 16.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
64 ООО «Восточный» ул. М.Борисова, 38 Б 16.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
65 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 24 06.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
66 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 57/61 26.08.13г. 3 квартал 2019г. 25
67 ООО «Восточный» ул. Элеваторная, 63 06.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
68 ООО «Восточный» ул. В.Михайлова, 2 06.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
69 ООО «Восточный» ул. Шаумяна, 13 12.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
70 ООО «Восточный» ул. Шаумяна, 16, ввод 1 06.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
71 ООО «Восточный» ул. Шаумяна, 16, ввод 2 06.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
72 ООО «Восточный» ул. Парк Б, 4, ввод 1 06.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
73 ООО «Восточный» ул. Парк Б, 4, ввод 2 06.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
74 ООО «Восточный» ул. Васенко, 16 16.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
75 ООО «Восточный» ул. Кирова, 7 02.08.13г. 1 квартал 2019г. 20
76 ООО «Восточный» Сухумское шоссе, 13, ущелье 1 15.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
77 ООО «Восточный» Сухумское шоссе, 13, ущелье 2 15.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
78 ООО «Восточный» Сухумское шоссе, 88 02.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
79 ООО «Восточный» Сухумское шоссе, 102 12.09.13г. 3 квартал 2019г. 40
80 ООО «Восточный» Сухумское шоссе, 12 км., дом 6 12.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
81 ООО «Восточный» ул. Аршинцева, 6 05.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
82 ООО «Восточный» ул. Маркова, 2 07.08.13г. 1 квартал 2019г. 20
83 ООО «Восточный» ул. Сакко и Ванцетти, 14 07.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
84 ООО «Восточный» ул. Пролетарий, 203 15.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
85 ООО «Восточный» ул. Пролетарий, 205 08.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
86 ООО «Восточный» ул. Пролетарий, 206 08.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
87 ООО «Восточный» ул. Пролетарий, 207 08.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
88 ООО «Восточный» ул. Пролетарий, 208 15.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
89 ООО «Восточный» ул. Пролетарий, 210 08.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
90 ООО «Восточный» ул. Пролетарий, 212 26.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
91 ООО «Восточный» ул. Робеспьера, 3 15.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
92 ООО «Восточный» ул. Робеспьера, 4 20.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
93 РУС-1 пр. Ленина, 2 17.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
94 РУС-1 ул. Бирюзова, 2 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
95 РУС-1 ул. Грибоедова, 16А 29.07.13г. 1 квартал 2019г. 20
96 РУС-1 ул. Губернского, 37 14.08.13г. 1 квартал 2019г. 40
97 РУС-1 ул. Губернского, 41 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
98 РУС-1 ул. Губернского, 50 04.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
99 РУС-1 ул. Исаева, 6 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 80
100 РУС-1 ул. К. Маркса, 1 06.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
101 РУС-1 ул. К. Маркса, 2 06.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
102 РУС-1 ул. К. Маркса, 27 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
103 РУС-1 ул. К. Маркса, 35 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
104 РУС-1 ул. К. Маркса, 37 04.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
105 РУС-1 ул. К. Маркса, 42 29.07.13г. 1 квартал 2019г. 40
106 РУС-1 ул. Коммунистическая 4 06.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
107 РУС-1 ул. Мира, 10 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
108 РУС-1 ул. Набережная, 1 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 32
109 РУС-1 ул. Набережная, 5 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 32
110 РУС-1 ул. Набережная, 19 04.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
111 РУС-1 ул. Нов. Партизан, 10 04.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
112 РУС-1 ул. Нов. Партизан, 13 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 32
113 РУС-1 ул. Нов. Республики, 13А 25.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
114 РУС-1 ул. Нов. Республики, 36 17.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
115 РУС-1 ул. Нов. Республики, 8 27.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
116 РУС-1 ул. Октябрьская, 1 кор. 2 25.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
117 РУС-1 ул. Октябрьская, 1 кор. 3 07.06.13г. 1 квартал 2019г. 40
118 РУС-1 ул. Пархоменко, 58/62 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 32
119 РУС-1 ул. Рубина, 4 17.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
120 РУС-1 ул. Свердлова, 18 29.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
121 РУС-1 ул. Свердлова, 18А 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
122 РУС-1 ул. Серова, 14 17.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
123 РУС-1 ул. Серова, 21 29.05.13г. 1 квартал 2019г. 32
124 РУС-1 ул. Скобликова, 3 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
125 РУС-1 ул. Советов, 16 17.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
126 РУС-1 ул. Советов, 2/6 ввод 1 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
127 РУС-1 ул. Советов, 2/6 ввод 2 25.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
128 РУС-1 ул. Советов, 62 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
129 РУС-1 ул. Советов, 66 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
130 РУС-1 ул. Советов, 74 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 32
131 РУС-1 ул. Суворовская, 2А 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
132 РУС-1 ул. Толстого, 17 07.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
133 РУС-1 ул. Толстого, 19 27.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
134 РУС-1 ул. Цедрика, 1 29.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
135 РУС-1 ул. Цедрика, 20 17.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
136 РУС-1 ул. Чайковского, 12А 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 20
137 РУС-1 ул. Чайковского, 12Б 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 20
138 РУС-1 ул. Чайковского, 12В 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
139 РУС-1 ул. Чайковского, 12Г 17.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
140 РУС-1 ул. Челюскинцев, 11 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
141 РУС-1 ул. Энгельса, 63 17.04.13г. 1 квартал 2019г. 20
142 РУС-1 ул. Энгельса, 66 ввод 1 27.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
143 РУС-1 ул. Энгельса, 66 ввод 2 27.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
144 РУС-1 ул. Энгельса, 71 27.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
145 РУС-1 ул. Энгельса, 74 29.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
146 РУС-1 ул. Энгельса, 76 29.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
147 РУС-1 ул. Энгельса, 78 29.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
148 РУС-1 ул. Энгельса, 80 27.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
149 РУС-1 ул. Энгельса, 82 29.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
150 РУС-1 ул. Энгельса, 84 05.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
151 РУС-1 ул. Набережная, 21 02.08.13г. 2 квартал 2019г. 40
152 РУС-1 ул. Набережная, 23 02.08.13г. 1 квартал 2019г. 32
153 РУС-1 ул. Набережная, 25 10.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
154 РУС-1 ул. Революции 1905г., 29 22.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
155 РУС-1 ул. Революции 1905г., 33 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 32
156 РУС-1 ул. Нов. Партизан, 12 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
157 РУС-1 ул. Октябрьская, 19 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
158 РУС-1 ул. Октябрьская, 1 кор. 1 22.08.13г. 1 квартал 2019г. 32
159 РУС-1 ул. Толстого, 1, ввод 1 03.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
160 РУС-1 ул. Толстого, 1, ввод 2 03.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
161 РУС-1 ул. Толстого, 11 14.08.13г. 2 квартал 2019г. 40
162 РУС-1 ул. Толстого, 13 23.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
163 РУС-1 ул. Толстого, 15 23.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
164 РУС-1 ул. Толстого, 31 05.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
165 РУС-1 ул. Видова, 7 06.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
166 РУС-1 ул. Видова, 7 А 09.08.13 2 квартал 2019г. 32
167 РУС-1 ул. Мира, 12 27.08.13г. 1 квартал 2019г. 40
168 РУС-1 ул. Мира, 15 22.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
169 РУС-1 ул. Мира, 19 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 40
170 РУС-1 ул. Рубина, 28 А 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
171 РУС-1 ул. Рубина, 1 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 50
172 РУС-1 ул. Советов, 11 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 40
173 РУС-1 ул. Советов, 13 18.09.13г. 3 квартал 2019г. 40
174 РУС-1 ул. Советов, 7 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 40
175 РУС-1 ул. Советов, 20 07.08.13г. 2 квартал 2019г. 40
176 РУС-1 ул. Советов, 22, литер А 12.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
177 РУС-1 ул. Советов, 26 27.08.13г. 3 квартал 2019г. 25
178 РУС-1 ул. Советов, 34 14.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
179 РУС-1 ул. Советов, 34 А 10.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
180 РУС-1 ул. Советов, 72 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
181 РУС-1 ул. Советов, 70 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
182 РУС-1 ул. Советов, 68 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 50
183 РУС-1 ул. Советов, 21 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 32
184 РУС-1 ул. Советов, 24 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
185 РУС-1 ул. Свободы, 3/5 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 40
186 РУС-1 ул. Энгельса, 41 10.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
187 РУС-1 ул. Энгельса, 98 07.08.13г. 1 квартал 2019г. 32
188 РУС-1 ул. Сипягина, 22 26.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
189 РУС-1 ул. Леднёва, 8 22.08.13г. 1 квартал 2019г. 40
190 РУС-1 ул. Козлова, 13 Б 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
191 РУС-1 ул. Л.Шмидта, 1 03.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
192 РУС-1 ул. Л.Шмидта, 5 23.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
193 РУС-1 ул. Л.Шмидта, 10 27.08.13г. 3 квартал 2019г. 40
194 РУС-1 ул. Л.Шмидта, 11 22.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
195 РУС-1 ул. Л.Шмидта, 14 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
196 РУС-1 ул. Пархоменко, 35 11.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
197 РУС-1 ул. Пархоменко, 37 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
198 РУС-1 ул. Л.Шмидта, 8 20.11.13г. 2 квартал 2019г. 25
199 РУС-1 ул. Л.Шмидта, 8 А 14.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
200 РУС-1 ул. Грибоедова, 16 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
201 РУС-1 ул. Грибоедова, 13 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
202 РУС-1 ул. Грибоедова, 9 23.08.13г. 3 квартал 2019г. 25
203 РУС-1 ул. Губернского, 3 10.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
204 РУС-1 ул. Челюскинцев, 26 05.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
205 РУС-1 ул. Челюскинцев, 14 10.09.13г. 3 квартал 2019г. 40
206 РУС-1 ул. Красина, 18 10.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
207 РУС-1 ул. Шевченко, 4 11.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
208 РУС-1 ул. Энгельса, 35 10.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
209 РУС-1 ул. Энгельса, 57, ввод 1 03.09.13г. 1 квартал 2019г. 25
210 РУС-1 ул. Энгельса, 57, ввод 2 03.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
211 РУС-1 ул. Энгельса, 55 03.09.13г. 3 квартал 2019г. 40
212 РУС-1 ул. Энгельса, 72 11.09.13г. 1 квартал 2019г. 25
213 РУС-1 ул. К. Маркса, 44 03.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
214 РУС-1 ул. К. Маркса, 51 27.08.13г. 3 квартал 2019г. 25
215 РУС-1 ул. Нов. Республики, 5 22.08.13г. 3 квартал 2019г. 32
216 РУС-1 ул. Нов. Республики, 31/33 22.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
217 РУС-1 ул. Нов. Республики, 39 03.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
218 РУС-1 ул. Нов. Республики, 41 03.09.13г. 3 квартал 2019г. 20
219 РУС-1 ул. Нов. Республики, 56 27.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
220 РУС-1 ул. Нов. Республики, 54 26.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
221 РУС-1 ул. Нов. Республики, 52 23.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
222 РУС-1 ул. Нов. Республики, 52 А 04.09.13г. 3 квартал 2019г. 25
223 РУС-1 ул. Нов. Республики, 50 14.08.13г. 3 квартал 2019г. 20
224 РУС-2 ул. Вербовая, 17 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
225 РУС-2 ул. Вербовая, 21 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
226 РУС-2 ул. Волгоградская, 50 29.07.13г. 1 квартал 2019г. 40
227 РУС-2 ул. Волгоградская, 52 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
228 РУС-2 ул. Волгоградская, 54 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
229 РУС-2 ул. Г. Десантников, 12 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
230 РУС-2 ул. Г. Десантников, 18 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
231 РУС-2 ул. Г. Десантников, 20 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
232 РУС-2 ул. Дзержинского, 198 ввод 1 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
233 РУС-2 ул. Дзержинского, 198 ввод 2 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
234 РУС-2 ул. Дзержинского, 204 ввод 1 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
235 РУС-2 ул. Дзержинского, 204 ввод 2 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
236 РУС-2 ул. Дзержинского, 204 ввод 3 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
237 РУС-2 ул. Дзержинского, 206 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
238 РУС-2 ул. Дзержинского, 207 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
239 РУС-2 ул. Дзержинского, 209 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 65
240 РУС-2 ул. Дзержинского, 210 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
241 РУС-2 ул. Дзержинского, 215 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
242 РУС-2 ул. Дзержинского, 216 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
243 РУС-2 ул. Дзержинского, 216А 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
244 РУС-2 ул. Дзержинского, 217 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 80
245 РУС-2 ул. Дзержинского, 218 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
246 РУС-2 ул. Дзержинского, 223 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
247 РУС-2 ул. Малоземельская, 5 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 65
248 РУС-2 ул. Мира, 3 п. Мысхако 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
249 РУС-2 ул. Молодёжная, 10 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
250 РУС-2 ул. Молодёжная, 4 ввод 1 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
251 РУС-2 ул. Молодёжная, 4 ввод 2 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
252 РУС-2 ул. Молодёжная, 4 ввод 3 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
253 РУС-2 ул. Молодёжная, 4 ввод 4 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
254 РУС-2 ул. Молодёжная, 4 ввод 5 25.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
255 РУС-2 ул. Молодёжная, 6 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
256 РУС-2 ул. Молодёжная, 8 ввод 1 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
257 РУС-2 ул. Молодёжная, 8 ввод 2 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
258 РУС-2 ул. Молодёжная, 8 ввод 3 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
259 РУС-2 ул. Молодёжная, 8 ввод 4 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
260 РУС-2 ул. Пионерская, 19 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
261 РУС-2 ул. Хворостянского, 1 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
262 РУС-2 ул. Хворостянского, 11 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
263 РУС-2 ул. Хворостянского, 13 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
264 РУС-2 ул. Хворостянского, 7 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 80
265 РУС-2 ул. Хворостянского, 9 29.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
266 РУС-2 ул. Школьная, 13 п. Мысхако 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 25
267 РУС-2 ул. Шоссейная, 1А 07.06.13г. 1 квартал 2019г. 32
268 РУС-2 ул. Крупской, 6, п. Мысхако 14.08.13г. 1 квартал 2019г. 25
269 РУС-2 ул. Спортивная, 16, п. Мысхако 14.08.13г. 1 квартал 2019г. 20
270 РУС-3 пр. Ленина, 29 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
271 РУС-3 пр. Ленина, 31 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 65
272 РУС-3 пр. Ленина, 33 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 65
273 РУС-3 пр. Ленина, 39 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
274 РУС-3 пр. Ленина, 41 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
275 РУС-3 пр. Ленина, 45 31.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
276 РУС-3 пр. Ленина, 49 06.08.13г. 2 квартал 2019г. 40
277 РУС-3 пр. Ленина, 67 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 65
278 РУС-3 пр. Ленина, 77 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
279 РУС-3 пр. Ленина, 79 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 65
280 РУС-3 пр. Ленина, 87 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
281 РУС-3 ул. Г. Десантников, 9 11.09.13г. 3 квартал 2019г. 50
282 РУС-3 ул. Г. Десантников, 11 10.01.13г. 02.02.2018г. 40
283 РУС-3 ул. Г. Десантников, 17 05.11.13г. 03.09.2019г. 50
284 РУС-3 ул. Г. Десантников, 19 26.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
285 РУС-3 ул. Г. Десантников, 21 26.03.13г. 1 квартал 2019г. 80
286 РУС-3 ул. Г. Десантников, 23 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 65
287 РУС-3 ул. Г. Десантников, 25 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 32
288 РУС-3 ул. Г. Десантников, 27 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 65
289 РУС-3 ул. Г. Десантников, 3 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
290 РУС-3 ул. Г. Десантников, 31 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
291 РУС-3 ул. Г. Десантников, 33А 26.03.13г. 1 квартал 2019г. 50
292 РУС-3 ул. Г. Десантников, 35 15.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
293 РУС-3 ул. Г. Десантников, 35А 07.06.13г. 1 квартал 2019г. 50
294 РУС-3 ул. Г. Десантников, 37 26.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
295 РУС-3 ул. Г. Десантников, 39А 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 80
296 РУС-3 ул. Г. Десантников, 5 26.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
297 РУС-3 ул. Дзержинского, 158 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
298 РУС-3 ул. Дзержинского, 164 09.01.13г. 20.12.2018г. 50
299 РУС-3 ул. Дзержинского, 164А 09.01.13г. 1 квартал 2019г. 40
300 РУС-3 ул. Дзержинского, 162 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
301 РУС-3 ул. Дзержинского, 168 26.03.13г. 1 квартал 2019г. 40
302 РУС-3 ул. Дзержинского, 172 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
303 РУС-3 ул. Дзержинского, 174 11.04.13г. 1 квартал 2019г. 65
1 РУС-4 пр. Ленина, 11 ввод 1 (кв с 1 по 60) 25.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
2 РУС-4 пр. Ленина, 11 ввод 2 (кв с 61 по 124) 06.05.13г. 1 квартал 2019г. 50
3 РУС-4 пр. Ленина, 12 25.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
4 РУС-4 пр. Ленина, 14 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
5 РУС-4 пр. Ленина, 16 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 65
6 РУС-4 пр. Ленина, 17 06.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
7 РУС-4 пр. Ленина, 18 22.04.13г. 1 квартал 2019г. 50
8 РУС-4 пр. Ленина, 23 25.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
9 РУС-4 пр. Ленина, 24 25.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
10 РУС-4 пр. Ленина, 25 02.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
11 РУС-4 пр. Ленина, 27 22.05.13г. 1 квартал 2019г. 40
12 РУС-4 пр. Ленина, 36 16.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
13 РУС-4 пр. Ленина, 38 25.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
14 РУС-4 пр. Ленина, 4 04.04.13г. 1 квартал 2019г. 40
