| № п/п | Дата принятия узла учета | Места установки узла учета тепла | Тип установленного прибора | Дата следующей поверки | ЦО | ГВС по тепл. |
| 1 | 28.09.2010 | ул.Волгоградская 44 ЦО | "Компакт-РМД" №1721 | 20.07.2014 | 1 | |
| 2 | 10.10.2013 | ул.Суворовская 2а ЦО | Тсч.КСТ-22 | 28.06.2017 | 1 | |
| Прима-РМД №85-08374 | ||||||
| 3 | 01.12.2013 | ул.Суворовская 2 А ГВС | Тсч.КСТ-22 | 1 | ||
| Прима-РМД №85-08374 | 10.12.2016 | |||||
| 4 | 20.10.2011 | ул.Индустриальная 1 кор. 4 ЦО | Тсч. "Компакт" №1113 | 31.08.2015 | 1 | |
| 5 | 01.12.2013 | п.Абрау- Дюрсо ул.Новая 27 ЦО | Т.сч.ТС-07-1-40 №5040236 | 28.11.2017 | 1 | |
| 6 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 150 ЦО | Тсч. Т-21 Компакт РМД №1588 | 20.06.2017 | 1 | |
| 7 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 152 ЦО | Тсч.КСТ-22Компакт РМД №5132 | 08.05.2017 | 1 | |
| 8 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 154 ЦО | Тсч. Т-21 "Компакт РМД"№ 4014 | 15.08.2017 | 1 | |
| 9 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 156 ЦО | Тсч. Т-21 "Компакт РМД №6516 | 08.09.2017 | 1 | |
| 10 | 01.12.2013 | п.Абрау- Дюрсо ул.Новая 29 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9100382 | 28.11.2017 | 1 | |
| 11 | 31.10.2012 | п.Абрау-Дюрсо ул.Октябрьская 5 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | ||
| Прима С-РМД №3876 | 02.07.2016 | |||||
| 12 | 30.10.2012 | ул.Г.Десантников 5 ЦО | Т.Сч."Прима РМД" №268 | 18.05.2016 | 1 | |
| 13 | 15.07.2009 | ул.Губернского 50 ЦО | Тсч. ТС-07-1-50 | 26.12.2012 | 1 | |
| 14 | 19.02.2010 | ул.Свердлова 18 ЦО | Тсч "КСТ-22" | 1 | ||
| "Прима-СРМД" №85-01954 | 30.12.2013 | |||||
| 15 | 20.09.2012 | ул.Ж.Хохлова 2 ЦО | Т.сч. ТС-07-1-50 №8120635 | 13.08.2016 | 1 | |
| 16 | 01.12.2013 | ул.Видова 190 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9030064 | 28.11.2017 | 1 | |
| 17 | 01.12.2013 | ул.Пархоменко 58 ЦО | Тсч. "Т-21" | 1 | ||
| "Компакт-РМД"№80-06001600 | 30.03.2014 | |||||
| 18 | 01.12.2013 | ул.Серова 14 ЦО | Тсч. "Т-21" | 1 | ||
| "Компакт-РМД" №80-06001582 | 30.03.2014 | |||||
| 19 | 01.12.2013 | ул.Малоземельская 5 ЦО | Т.сч."Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| "Компакт-РМД" №05001403 | 30.03.2014 | |||||
| 20 | 01.12.2013 | ул.Малоземельская 5 ЦО | Т.сч."Т-21" №80-05001420 | 1 | ||
| "Компакт-РМД" | 30.03.2014 | |||||
| 21 | 01.12.2013 | ул.Малоземельская 5 ГВС | Тсч. "КСТ-22"№85-02044 | 1 | ||
| КС-202 "Прима-С" | 30.03.2014 | |||||
| 22 | 01.12.2013 | ул.Советов 26 ЦО | ТС-07-1-50 №9100391 | 28.11.2017 | 1 | |
| 23 | 18.06.2010 | пр.Ленина 77 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | ||
| "Прима-С РМД" №85-01826 | 30.05.2014 | |||||
| 24 | 01.12.2013 | ул.Московская 10 ЦО | Т.сч. ТС-07-1№9100394 | 28.11.2017 | 1 | |
| 25 | 13.07.2010 | ул.Глухова 20 ЦО | ТС-11-В №0030008 | 31.03.2014 | 1 | |
| 26 | 01.12.2013 | ул.Глухова 8 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-01816 | 30.05.2014 | |||||
| 27 | 14.07.2010 | ул.Г.Десантников 24 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00204 | 30.05.2014 | |||||
| 28 | 14.07.2010 | ул.Г.Десантников 24 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 26.10.2014 | 1 | |
| 29 | 01.12.2013 | ул.Набережная 35 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9100383 | 28.11.2017 | 1 | |
| 30 | 01.12.2013 | ул.Куникова 44 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00148 | 30.05.2014 | |||||
| 31 | 01.12.2013 | ул.Куникова 44 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 03.02.2014 | 1 | |
| 30 | 10.09.2010 | ул.Видова 7 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 27.07.2014 | 1 | |
| 31 | 10.09.2010 | ул.Видова 7А ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| Компакт-РМД №50-04001437 | 27.07.2014 | |||||
| 32 | 27.09.2010 | пр.Дзержинского 205 А ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00056 | 01.03.2014 | |||||
| 33 | 27.09.2010 | пр.Дзержинского 205 А ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 05.05.2014 | 1 | |
| 34 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 174 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9100359 | 28.11.2017 | 1 | |
| 35 | 12.10.2010 | ул.Карамзина 35 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0040031 | 11.05.2014 | 1 | |
| 36 | 01.01.2014 | пр.Дзержинского 172 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9100309 | 28.11.2017 | 1 | |
| 37 | 01.01.2014 | пр.Ленина 29 ЦО | Т.сч. ТС-07 №9100380 | 28.11.2017 | 1 | |
| 38 | 12.10.2010 | ул.Карамзина 35 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0040031 | 11.05.2014 | 1 | |
| 39 | 26.11.2010 | пер.Краснознаменный 2 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| Т.Сч."Компакт-РМД" №1404 | 22.06.2014 | |||||
| 40 | 01.12.2013 | ул.Московская 4 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9010040 | 28.11.2017 | 1 | |
| 41 | 23.11.2010 | ул.Московская 6 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №0090323 | 21.05.2014 | 1 | |
| 42 | 26.11.2010 | ул.Свердлова 18 А ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| Т.Сч."Компакт-РМД" №1447 | 18.08.2014 | |||||
| 43 | 29.11.2010 | ул.Волгоградская 10 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0030002 | 25.06.2014 | 1 | |
| 44 | 29.11.2010 | ул.Волгоградская 10 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0030002 | 11.05.2014 | 1 | |
| 45 | 29.11.2010 | ул.Волгоградская 40 ЦО | Т.сч. "ТС-11-В" №0030004 | 31.03.2014 | 1 | |
| 46 | 29.11.2010 | Ул.Волгоградская 40 ГВС | Т.сч. "ТС-11-В" №0030004 | 31.03.2014 | 1 | |
| 47 | 10.09.2010 | ул.Г.Десантников 33 А ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00454 | 23.11.2014 | |||||
| 48 | 10.09.2010 | ул.Г.Десантников 33 А ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 02.11.2014 | 1 | |
| 49 | 11.11.2010 | ул.Малоземельская 11 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0030003 | 30.03.2014 | 1 | |
| 50 | 11.11.2010 | ул.Малоземельская 11 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0030003 | 31.03.2014 | 1 | |
| 51 | 01.12.2010 | ул.Свердлова 18 А (ГВС | 1 | |||
| Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 13.09.2014 | |||||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-03328 | ||||||
| 52 | 01.01.2014 | пр.Ленина 31 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9080206 | 28.11.2017 | 1 | |
| 53 | 17.12.2010 | ул.Луначарского 2 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0100116 | 11.05.2014 | 1 | |
| 54 | 17.12.2010 | ул.Ан.шоссе 64 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0030001 | 31.03.2014 | 1 | |
| 55 | 01.12.2013 | ул.Московская 12 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9110410 | 28.11.2017 | 1 | |
| 56 | 01.12.2013 | ул.Видова 81 А ЦО | Т.сч. "ТС-07" №9100376 | 28.11.2017 | 1 | |
| 57 | 24.12.2010 | ул.Толстого 19 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0030016 | 11.05.2014 | 1 | |
| 58 | 24.12.2010 | ул.Толстого 19 (ГВС) | Т.сч. "ТС-11-А" №0030016 | 11.05.2014 | 1 | |
| 59 | 24.12.2010 | ул.Видова 67 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №0090378 | 21.05.2014 | 1 | |
| 60 | 16.07.2012 | пр.Дзержинского 140 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| "Компакт РМД" №3586 | 04.04.2016 | |||||
| 61 | 28.12.2010 | пер.Краснознаменный 10 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 15.10.2014 | 1 | |
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00480 | 23.11.2014 | |||||
| 62 | 28.12.2010 | пер.Краснознаменный 10 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 13.09.2014 | 1 | |
| 63 | 28.12.2010 | пр.Дзержинского 204 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 29.10.2014 | 1 | |
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00448 | ||||||
| 64 | 30.01.2013 | пр.Дзержинского 204 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 27.12.2014 | 1 | |
| 65 | 01.01.2011 | ул.Снайпера Рубахо 10 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| Т.Сч."Компакт РМД" №1504 | 29.11.2014 | |||||
| 66 | 01.01.2011 | пер.Краснознаменный 2-А ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-03184 | 06.10.2014 | |||||
| 67 | 01.12.2010 | ул.Пожарского 8 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00017 | 11.11.2014 | |||||
| 68 | 01.12.2010 | ул.Пожарского 8 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 22.09.2014 | 1 | |
| 69 | 01.01.2011 | ул.Видова 56 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0100118 | 31.03.2014 | 1 | |
| 70 | 01.01.2011 | ул.Видова 56 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0100118 | 10.06.2014 | 1 | |
| 71 | 01.02.2011 | ул.Куникова 9 ЦО | Т.сч. "ТС-11-3" №0100127 | 22.11.2014 | 1 | |
| 72 | 31.10.2012 | пр.Ленина 85 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №4272 | 13.08.2016 | 1 | |
| Т.выч."Прима-РМД" | ||||||
| 73 | 01.02.2011 | ул.Набережная 39 (1 узел) ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-03792 | 16.11.2014 | |||||
| 74 | 01.02.2011 | ул.Набережная 39 (2 узел) ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-04002 | 01.12.2014 | |||||
| 75 | 01.02.2011 | ул.Волгоградская 38 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00488 | 11.11.2014 | |||||
| 01.02.2011 | ул.Волгоградская 38 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 14.09.2014 | 1 | ||
| 76 | 01.02.2011 | ул.Видова 165 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00482 | 16.11.2014 | |||||
| 01.02.2011 | ул.Видова 165 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 20.10.2014 | 1 | ||
| 77 | 01.02.2011 | ул.Г.Десантников 34 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00494 | 11.11.2014 | |||||
| 78 | 01.02.2011 | ул.Г.Десантников 34 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 22.09.2014 | 1 | |
| 79 | 14.02.2011 | пр.Ленина 39 ЦО | Т.сч. "ТС-07" №0090362 | 11.10.2014 | 1 | |
| 80 | 01.01.2011 | пр.Дзержинского 140 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-03782 | 22.09.2014 | |||||
| 81 | 21.03.2011 | ул.Г.Десантников 22 ЦО Два элеват.узла | КСТ-22 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00506 | 10.12.2014 | |||||
| 82 | 21.03.2011 | ул.Г.Десантников 22 ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-02976 | 22.09.2014 | |||||
| 83 | 24.03.2011 | пер.Краснознаменный 2 Б ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00524 | 08.11.2014 | |||||
| 84 | 24.03.2011 | пер.Краснознаменный 2 Б ГВС | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 21.12.2014 | 1 | |
| 85 | 15.10.2009 | ул.Толстого 15, п.Абрау-Дюрсо ЦО | Т.сч. ВКТ-7 №07409 | 25.08.2012 | 1 | |
| 86 | 13.05.2011 | ул.Школьная 13, пос.Мысхако ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-03670 | 29.12.2014 | |||||
| 87 | 13.05.2011 | ул.Кутузовская 13 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| Т.Сч."Компакт РМД" №1453 | 30.11.2014 | |||||
| 88 | 27.06.2011 | ул.Малоземельская 13 ЦО | Т.Выч. ТВ-11 №0050052 | 30.03.2014 | 1 | |
| 89 | 27.06.2011 | ул.Малоземельская 13 ГВС | Т.Выч. ТВ-11 №0050052 | 28.07.2014 | 1 | |
| 90 | 27.06.2011 | пр.Дзержинского 164 А ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| Т.Сч."Компакт РМД" №2144 | 10.02.2015 | |||||
| 91 | 01.08.2011 | ул.Молодежная 10 ЦО (2 ввода на отопление) | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Дуэт-РМД"№86-00648 | 13.05.2015 | |||||
| 92 | 01.08.2011 | ул.Волгоградская 6 ЦО (2 ввода на отопление) | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№86-014310 | 17.05.2015 | |||||
| 93 | 01.12.2013 | пр.Дзержинского 209 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 1 | ||
| Т.Сч."Компакт РМД" №06003871 | 21.06.2017 | |||||
| 94 | 15.10.2009 | ул.Волгоградская 54 ЦО | Т.сч. "КСТ-22" №25335-08 | 1 | ||
| Т.выч."Прима-РМД"№85-011174 | 24.09.2013 | |||||
| 95 | 15.08.2011 | ул.Глухова 6 ЦО | Т.сч. "ТС-07-1-50 №0090388 | 20.10.2014 | 1 | |
| 96 | 15.08.2011 | ул.К.Маркса 27 ЦО | Т.сч. "ТС-07-1-50 №0070289 | 29.10.2014 | 1 | |
| 97 | 15.08.2011 | ул.Карамзина 37 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0110134 | 31.08.2014 | 1 | |
| 98 | 15.08.2011 | ул.Карамзина 37 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0110134 | 30.04.2014 | 1 | |
| 99 | 01.09.2011 | пр.Ленина 41 ЦО | Т.сч. "ТС-07-1-50 №0090336 | 13.10.2014 | 1 | |
| 100 | 07.06.2012 | ул.Ан.шоссе 23а ЦО | Т.сч. "ТС-07-1-50 №0090360 | 11.10.2014 | 1 | |
| 101 | 01.09.2011 | ул.Видова 116 ЦО | Т.сч. "ТС-11-3-50 №0040043 | 28.06.2014 | 1 | |
| 102 | 16.09.2011 | ул.Волгоградская 2 ЦО | Т.сч. "Т-21" №21678-04 | 29.03.2015 | 1 | |
| 103 | 16.09.2011 | ул.Советов 10 ЦО | Т.Сч. КСТ-22 | 1 | ||
| "Прима-С РМД" №4366 | 29.03.2015 | |||||
| 104 | 19.09.2011 | ул.Золотаревского 2А ЦО | Т.сч. ТС-11 №0110135 | 07.07.2014 | 1 | |
| 105 | 21.09.2011 | ул.Хворостянского 13 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №1010004 | 31.01.2015 | 1 | |
| 106 | 21.09.2011 | ул.Хворостянского 13 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №1010004 | 30.08.2014 | 1 | |
| 107 | 21.09.2011 | ул.Г.Десантников 19 ЦО | Т.Сч. Т-07 №0090383 | 21.10.2014 | 1 | |
| 108 | 31.10.2012 | ул.Куникова 92 ЦО | Тсч. ВЗЛЕ,Т -ТСРВ №1202899 | 26.07.2016 | 1 | |
| 109 | 31.10.2012 | ул.Куникова 92 ГВС | Тсч. ВЗЛЕ,Т -ТСРВ №1202899 | 04.06.2016 | 1 | |
| 110 | 19.09.2011 | ул.Куникова 64 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0040041 | 26.01.2015 | 1 | |
| 111 | 19.09.2011 | ул.Куникова 64 ГВС | Т.сч. "ТС-11-А" №0040041 | 27.08.2014 | 1 | |
| 112 | 20.09.2011 | ул.Хворостянского 9 ЦО | Т.сч. "ТС-11-А" №0060063 | 26.01.2015 | 1 | |
| 113 | 23.09.2011 | ул.Энгельса 78 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 16.05.2015 | 1 | |
| Дуэт С-РМД №660 | ||||||
| 114 | 23.09.2011 | ул.Энгельса 78 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 06.09.2014 | 1 | |
| 115 | 23.09.2011 | пр.Дзержинского 138 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| Дуэт С-РМД №694 | 31.03.2015 | |||||
| 116 | 23.09.2011 | пр.Дзержинского 130 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 05.07.2015 | 1 | |
| 117 | 23.09.2011 | ул.Кутузовская 17 ЦО | Тсч. Т-21 | 1 | ||
| "Компакт РМД-50" №1686 | 06.09.2015 | |||||
| 118 | 11.10.2011 | ул.Кутузовская 15 ЦО | Тсч. Т-21 | 1 | ||
| "Компакт РМД-40" №3922 | 13.09.2015 | |||||
| 119 | 11.10.2011 | ул.Г.Десантников 28 ЦО | Т.сч. КС-202 | 1 | ||
| Дуэт С-РМД №636 | 17.05.2015 | |||||
| 120 | 11.10.2011 | ул.Г.Десантников 28 ГВС | Т.сч. КС-202 | 05.07.2015 | 1 | |
| 121 | 19.10.2011 | ул.Набережная 41А ЦО | Т сч.Т-21 №3770 | 1 | ||
| Компакт РМД-40 | 15.09.2015 | |||||
| 122 | 19.10.2011 | ул.Набережная 41 ЦО | Т сч.Т-21 №1048 | 1 | ||
| Компакт РМД | 06.09.2015 | |||||
| 123 | 19.10.2011 | ул.Г.Десантников 11 ЦО | Т.сч. КСТ-22 №6260 | 1 | ||
| Прима С РМД | 27.09.2015 | |||||
| 124 | 19.10.2011 | ул.Г.Десантников 10 ЦО | Т.сч. КСТ-22 №6230 | 1 | ||
| Прима С РМД | 13.09.2015 | |||||
| 125 | 31.01.2013 | ул.Набережная 59 ЦО | Т.сч. КСТ-22 №5260 | 1 | ||
| Прима С РМД | 22.08.2015 | |||||
| 126 | 11.10.11 | ул.Новорос Республики 5 ЦО | Т сч.Т-21 №1048 | 1 | ||
| Компакт РМД-40 | 06.09.2015 | |||||
| 127 | 18.10.2011 | пр.Ленина 45 ЦО | Т.сч. "ТС-07-1 №0100408 | 11.11.2014 | 1 | |
| 128 | 18.10.2011 | пр.Дзержинского 185 ЦО | Т.сч. "ТС-11А №0110137 | 24.12.2014 | 1 | |
| 129 | 18.10.2011 | пр.Дзержинского 185 ГВС | Т.сч. "ТС-11А №0110137 | 10.08.2014 | 1 | |
| 130 | 30.01.2013 | пр.Ленина 9Б ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 1 | ||
| Дуэт РМД №702 | 12.08.2015 | |||||
| 131 | 01.11.2011 | пр.Ленина 9 Б ГВС | Т.сч.КСТ-22 | 06.09.2015 | 1 | |
| 132 | 01.11.2011 | пр.Дзержинского 130 ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 27.09.2015 | 1 | |
| Дуэт РМД №758 | ||||||
| 133 | 01.11.2011 | пр.Дзержинского 130 ГВС | Т.сч.КСТ-22 | 06.09.2015 | 1 | |
| 134 | 01.11.2011 | ул.Куникова 62 А ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 1 | ||
| Прима С РМД №6314 | 05.08.2015 | |||||
| 135 | 01.11.2011 | пр.Ленина 36 ЦО | Т.сч.Т-21 | 1 | ||
| Компакт РМД №3896 | 22.08.2015 | |||||
| 136 | 01.11.2011 | пр.Дзержинского 198 ЦО | Т.сч. "ТС-11А №0040030 | 23.06.2014 | 1 | |
| 137 | 01.11.2011 | пр.Дзержинского 198 ГВС | Т.сч. "ТС-11А №0040030 | 10.08.2014 | 1 | |
| 138 | 01.11.2011 | ул.Куникова 42 ЦО | Т.сч. "ТС-11А №0040033 | 28.04.2014 | 1 | |
| 139 | 01.11.2011 | ул.Куникова 42 ГВС | Т.сч. "ТС-11А №0040033 | 30.08.2014 | 1 | |
| 140 | 01.11.2011 | ул.Скобликова 3 ЦО | Т.сч. КСТ-22 №748 | 07.10.2015 | 1 | |
| 141 | 01.11.2011 | ул.Скобликова 3 ГВС | Т.сч. КСТ-22 №748 | 21.12.2014 | 1 | |
| 142 | 01.11.2011 | ул.М.Борисова 3А ЦО | Т сч.Т-21-32 | 1 | ||
| Компакт РМД №80-04003860 | 27.09.2015 | |||||
| 143 | 20.09.2012 | ул.Ан. шоссе 23 Б ЦО | Тсч. Т-21-40 | 1 | ||
| Компакт РМД№80-05005154 | 11.04.2016 | |||||
| 144 | 01.11.2011 | ул.Энгельса 71 ЦО | Тсч. Т-21-40 | 1 | ||
| Компакт РМД №80-05004098 | 13.09.2015 | |||||
| 145 | 01.11.2011 | ул.Толстого 17 ЦО | Тсч. ТС-11 | 1 | ||
| Твыч. ТВ-11 №0060061 | 30.07.2014 | |||||
| 146 | 01.11.2011 | ул.Алексеева 22 ЦО | Тсч. ТС-11 | 1 | ||
| 147 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 12 ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 1 | ||
| Дуэт РМД №640 | 16.05.2015 | |||||
| 148 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 12 ГВС | Т.сч.КСТ-22 | 15.09.2015 | 1 | |
| 149 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 55А ЦО | Т.сч.КСТ-22 | 1 | ||
| Дуэт РМД №642 | 16.05.2015 | |||||
| 150 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 55 ГВС | Т.сч.КСТ-22 | 12.08.2015 | 1 | |
| 151 | 22.11.2011 | ул.Волгоградская 8 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Прима С РМД» №6494 | 20.10.2015 | |||||
| 152 | 22.11.2011 | ул.Золотаревского 2 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Прима С РМД» №6402 | 20.10.2015 | |||||
| 153 | 22.11.2011 | ул.Золотаревского 4 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Прима С РМД» №6482 | 13.09.2015 | |||||
| 154 | 01.12.2011 | пр.Дзержинского 136 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Дуэт РМД» №904 | 12.08.2015 | |||||
| 155 | 07.12.2011 | пр.Дзержинского 136 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Дуэт РМД» №904 | 12.08.2015 | |||||
| 156 | 11.12.2011 | ул.Сн.Рубахо 23 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Прима С РМД» №6308 | 20.10.2015 | |||||
| 157 | 01.12.2011 | ул.Сн.Рубахо 23 ЦО | Т сч. «Т-21» | 1 | ||
| Под. «Компакт РМД-32» №3390 | 12.08.2015 | |||||
| 158 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 36 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Дуэт РМД» №842 | 06.09.2015 | |||||
| 159 | 01.12.2011 | ул.Г.Десантников 36 ГВС | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Дуэт РМД» №842 | 16.08.2015 | |||||
| 160 | 01.12.2011 | пр.Ленина 87 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Прима С РМД» №38 | 12.08.2015 | |||||
| 161 | 10.12.2011 | пр.Ленина 22 ЦО | Т.сч. КСТ-22 №25335-08 | 1 | ||
| «Дуэт С» №902 | 17.12.2014 | |||||
| 162 | 10.12.2011 | пр.Ленина 22 ГВС | Т.сч. КСТ-22 №25335-08 | 1 | ||
| «Дуэт РМД» №902 | 09.06.2015 | |||||
| 163 | 20.12.2011 | ул.Г.Десантников 35 ЦО | Тсч. Т-21-40 | 1 | ||
| Компакт РМД №3813 | 06.09.2015 | |||||
| 164 | 16.12.2011 | ул.Корницкого 22 ЦО | Т.сч. КСТ-22 | 1 | ||
| «Прима С РМД» №6226 | 25.10.2015 | |||||
| 165 | 31.10.2012 | ул.Малоземельская 3 ЦО | Твыч. ВЗЛЕТ -ТСРВ №1201115 | 09.07.2016 | 1 | |
| 166 | 31.10.2012 | ул.Малоземельская 3 ГВС | Твыч. ВЗЛЕТ -ТСРВ №1201115 | 09.07.2016 | 1 | |
| 167 | 15.12.2011 | ул.Волгоградская 12 ЦО | Т.сч.КСТ-22 в составе | 1 | ||
| Дуэт РМД №710 | 11.10.2015 | |||||
| 168 | 15.12.2011 | ул.Волгоградская 12 ГВС | Т.сч.КСТ-22 в составе | 12.08.2015 | 1 | |
| 169 | 01.11.2012 | ул.Н.Партизан 10 ЦО | Тсч. Т-21-40 №80-05003242 | 1 | ||
| Компакт РМД - 40 | 22.06.2016 | |||||
| 170 | 01.02.2012 | ул.Куникова 46 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | ||
| Дуэт С-РМД №942 | 15.09.2015 | |||||
| 171 | 01.02.2012 | ул.Куникова 46 ГВС | Тсч. КСТ-22 | 09.03.2015 | 1 | |
| 172 | 01.02.2012 | ул.Куникова 50 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | ||
| Дуэт С-РМД №934 | 03.11.2015 | |||||
| 173 | 01.02.2012 | ул.Куникова 50 ГВС | Тсч. КСТ-22 | 03.10.2015 | 1 | |
| 174 | 01.03.2012 | ул.Куникова 36 ЦО | Тсч. Т-11 | 11.05.2014 | 1 | |
| 175 | 01.03.2012 | ул.Куникова 36 ГВС | Тсч. Т-11 | 31.08.2014 | 1 | |
| 176 | 01.03.2012 | ул.Ан. Шоссе 14 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | ||
| « Прима-С-РМД» №5590 | 08.07.2015 | |||||
| 177 | 01.03.2012 | ул.Сакко и ВанЦетти 24 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | ||
| Твыч. « Прима-С-РМД» №224 | 02.11.2015 | |||||
| 178 | 01.04.2012 | ул.Волгоградская 16 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | ||
| Твыч. « Прима-С-РМД» №5034 | 11.07.2015 | |||||
| 179 | 01.04.2012 | ул.Сакко и Ванцетти 22 ЦО | Тсч. КСТ-22 | 1 | ||
