№ п/п | Дата установки узла учета | Дата допуска к эксплуатации | Место установки узла учета тепла | Тип установленного прибора учета | Дата следующей поверки | ЦО | ГВС по тепл. |
1 | 2014 | 02.02.2015 | ул.Интернациональная, 2 ЦО | Тсч.ВЗЛЕТ ТСРВ-026М №1302309 | 04.06.2018 | 1 | |
2 | 2014 | 03.12.2014 | ул.Тостого, 17 ГВС | Тсч. ТС-11 | 1 | ||
Твыч. ТВ-11 №0060061 | 15.09.2018 | ||||||
3 | 2014 | 01.01.2014 | Анапское шоссе 29, узел 1 ЦО | Тсч.КСТ-22 №96-00159 | 16.08.2017 | 1 | |
4 | 2014 | 01.01.2014 | Анапское шоссе 29, узел 2 ЦО | Тсч.КСТ-22 №96-00297 | 15.08.2017 | 1 | |
5 | 2014 | 01.01.2014 | Анапское шоссе 29, узел 3 ЦО | Тсч.КСТ-22 №86-01294 | 16.08.2017 | 1 | |
6 | 2014 | 01.02.2014 | Анапское шоссе 29 ГВС | Тсч.КСТ-22 №86-01294 | 12.11.2017 | 1 | |
7 | 2014 | 05.06.2014 | М.Борисова 13 ЦО | Тсч.КСТ-22 | 25.02.2018 | 1 | |
Прима-С-РМД №96-00381 |