СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР ДОМА № 6 ПО УЛ. МАЛОЗЕМЕЛЬСКОЙ обратились на наш сайт по линии обратной связи с таким вопросом:
«Здравствуйте! Собственники квартир д. 6, по ул. Малоземельской, требуют предоставить отчет о выполненных работах по содержанию и ремонту дома №6, за период 2008-2010г. За три года обслуживания нашего дома ваша компания ни разу не отчиталась о выполненных работах».
Ответ.
Отчет ОАО «Новороссийская управляющая компания» по управлению многоквартирным домом по адресу: НОВОРОССИЙСК Г. МАЛОЗЕМЕЛЬСКАЯ д.6 за период c 01.01.2010 по 31.12.2010 |
|||||||||||||
Площадь жилых помещений |
Тариф «Плата за жилое помещение» |
Доходы по статье «Плата за жилое помещение», руб. |
Затраты за период, руб. |
Доходы по статье «Капитальный ремонт», руб. |
Плата за найм | ||||||||
Общая | в том числе | нач. | опл. | зад. | нач. | опл. | зад. | нач. | опл. | зад. | |||
жил. | неж. | ||||||||||||
1954,30 | 1814,40 | 139,90 | 17,65 | 406767,46 | 421562,44 | 18555,51 | 515343,18 | 24368,80 | 22887,57 | 4984,04 | 1007,35 | 1275,82 | 0,00 |
Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома | |||||||||||||
Вид работ | Итого за период | ||||||||||||
Вывоз ТБО | 37039,49 | ||||||||||||
Содержание жилья | 396169,61 | ||||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 9991,25 | ||||||||||||
Дератизация | 4394,75 | ||||||||||||
Затраты на начисления и сбор платежей | 28620,72 | ||||||||||||
Общехозяйственные расходы | 39635,26 | ||||||||||||
Подрядчики по содержанию жилого фонда | 47525,97 | ||||||||||||
Содержание и уборка мусоропроводов | 27365,09 | ||||||||||||
Текущий ремонт | 193942,04 | ||||||||||||
Общестроительные работы | 5594,38 | ||||||||||||
Ремонт межпанельных швов | 5594,38 | ||||||||||||
Ремонт инженерных сетей | 15336,66 | ||||||||||||
Ремонт системы ХВС | 13338,83 | ||||||||||||
Ремонт электрики | 1997,83 | ||||||||||||
Ремонт кровли | 173011,00 | ||||||||||||
Ремонт кровли | 173011,00 | ||||||||||||
Уборка придомовой территории | 44694,52 | ||||||||||||
Содержание лифтового хозяйства | 82134,08 | ||||||||||||
ВСЕГО | 515343,18 |
Уважаемые собственники жилья!
Подобная форма отчетности, которую мы вам предоставляем за 2010 год, в 2008 и 2009 годах еще не существовала. По этим годам есть только перечень выполненных на доме работ.