Доходы по управлению многоквартирными домами
ОАО "Новороссийская управляющая компания" за 2010 год
№ п/п | Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
1 | Плата за жилое помещение | 411 661 |
2 | Плата за капитальный ремонт | 22 693 |
3 | Плата за наем | 2 538 |
4 | Плата за коммунальные услуги - всего: | 547 024 |
в том числе | ||
горячее водоснабжение | 157 061 | |
отопление | 375 145 | |
водоснабжение и водоотведение | 2 756 | |
газоснабжение | 210 | |
электроснабжение | 11 852 | |
5 | Пеня | 1 292 |
6 | Платные услуги | 17 756 |
Итого | 1 002 964 |
Доходы по управлению многоквартирными домами
ОАО "Новороссийская управляющая компания" за 2011 год
№ п/п | Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
1 | Плата за жилое помещение | 456 808 |
2 | Плата за капитальный ремонт | 3 666 |
3 | Плата за наем | 2 501 |
4 | Плата за коммунальные услуги - всего: | 595 961 |
в том числе | ||
горячее водоснабжение | 146 694 | |
отопление | 435 224 | |
водоснабжение и водоотведение | 2 547 | |
газоснабжение | 267 | |
электроснабжение | 11 229 | |
5 | Пеня | 15 492 |
6 | Платные услуги | 3 568 |
Итого | 1 086 996 |
Доходы по управлению многоквартирными домами
ОАО "Новороссийская управляющая компания" за 2012 год
№ п/п | Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
1 | Плата за жилое помещение | 480 776 |
2 | Плата за капитальный ремонт | 15 178 |
3 | Плата за наем | 304 |
4 | Плата за коммунальные услуги - всего: | 547 194 |
в том числе | ||
горячее водоснабжение | 154 390 | |
отопление | 377 393 | |
водоснабжение и водоотведение | 2 570 | |
газоснабжение | 302 | |
электроснабжение | 12 539 | |
5 | Пеня | 5 339 |
6 | Платные услуги | 4 179 |
Итого | 1 052 970 |
Доходы по управлению многоквартирными домами
ОАО "Новороссийская управляющая компания" за 2013 год
№ п/п | Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
1 | Плата за жилое помещение | 481765 |
2 | Плата за коммунальные услуги, всего | 825781 |
в том числе: | ||
Горячее водоснабжение | 167107 | |
Отопление | 462400 | |
Водоснабжение, водоотведение | 163722 | |
Газ | 336 | |
Электроэнергия | 32216 | |
3 | Пеня | 6076 |
4 | Платные услуги | 4542 |
Итого | 1318164 |