Расходы по управлению многоквартирными домами за 2010 г.
№ п/п | Наименование статей | Сумма за 2010 год, тыс.руб. |
1 | Техническое содержание общедомового имущества МКД | 63 919 |
2 | Текущий ремонт общедомового имущества МКД | 109 038 |
3 | Содержание лифтов МКД | 30 622 |
4 | Вывоз ТБО | 47 592 |
5 | Содержание и уборка мусоропроводов МКД | 12 653 |
6 | Уборка придомовой территории МКД | 54 133 |
7 | Содержание и очистка выгребных ям МКД | 870 |
8 | Уборка лестничных клеток МКД | 3 257 |
9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД | 12 443 |
10 | Начисление и сбор платежей | 19 690 |
11 | Расходы по капитальному ремонту МКД | 22 693 |
12 | Расходы на покупку коммунальных ресурсов, в том числе: | 547 208 |
горячая вода | 157 018 | |
отопление | 375 097 | |
холодная вода и водоотведение | 2 780 | |
газ | 224 | |
электроэнергия | 12 090 | |
13 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 235 |
Итого | 924 354 |
Расходы по управлению многоквартирными домами за 2011 г.
№ п/п | Наименование статей | Сумма за 2011 год, тыс.руб. |
1 | Техническое содержание общедомового имущества МКД | 48 193 |
2 | Текущий ремонт общедомового имущества МКД | 127 106 |
3 | Содержание лифтов МКД | 28 468 |
4 | Вывоз ТБО | 54 943 |
5 | Содержание и уборка мусоропроводов МКД | 13 753 |
6 | Уборка придомовой территории МКД | 56 263 |
7 | Содержание и очистка выгребных ям МКД | 789 |
8 | Уборка лестничных клеток МКД | 6 185 |
9 | Дератизация | 5 986 |
10 | Дезинсекция | 841 |
11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД | 21 359 |
12 | Начисление и сбор платежей | 38 470 |
13 | Учет и регистрация граждан | 1 342 |
14 | Расходы по капитальному ремонту МКД | 3 666 |
15 | Расходы на покупку коммунальных ресурсов, в том числе: | 596 448 |
горячая вода | 146 694 | |
отопление | 435 224 | |
холодная вода и водоотведение | 2 941 | |
газ | 269 | |
электроэнергия | 11 320 | |
16 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 1 363 |
Итого | 1 005 174 |
Расходы по управлению многоквартирными домами за 2012 г.
№ п/п | Наименование статей | Сумма за 2012 год, тыс.руб. |
1 | Техническое содержание общедомового имущества МКД | 56 104 |
2 | Текущий ремонт общедомового имущества МКД | 110 216 |
3 | Содержание лифтов МКД | 27 533 |
4 | Вывоз ТБО | 53 017 |
5 | Содержание и уборка мусоропроводов МКД | 13 666 |
6 | Уборка придомовой территории МКД | 57 375 |
7 | Содержание и очистка выгребных ям МКД | 1 174 |
8 | Уборка лестничных клеток МКД | 6 869 |
9 | Дератизация | 5 898 |
10 | Дезинсекция | 1 097 |
11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД | 19 234 |
12 | Начисление и сбор платежей | 51 560 |
13 | Учет и регистрация граждан | 4 012 |
14 | Расходы по капитальному ремонту МКД | 22 586 |
15 | Расходы на покупку коммунальных ресурсов, в том числе: | 547 550 |
горячая вода | 154 390 | |
отопление | 377 393 | |
холодная вода и водоотведение | 2 925 | |
газ | 303 | |
электроэнергия | 12 539 | |
16 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 2 218 |
Итого | 980 109 |
Расходы по управлению многоквартирными домами за 2013 г.
№ п/п | Наименование статей | Сумма за 2013 год, тыс.руб. |
1. | Техническое содержание общедомового имущества (без лифтов и ОПУ) | 71889 |
2. | Техническое содержание лифтового оборудования | 31119 |
3. | Обслуживание общедомовых приборов учета | 2505 |
4. | Текущий ремонт общедомового имущества | 84269 |
5. | Капитальный ремонт общедомового имущества | 1140 |
6. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 18884 |
7. | Вывоз ТБО | 62922 |
8. | Санитарное содержание мусоропроводов | 13221 |
9. | Санитарная уборка придомовой территории | 62208 |
10. | Санитарное содержание выгребных ям, туалетов | 2430 |
11. | Уборка лестничных клеток | 8041 |
12. | Дератизация | 6686 |
13. | Дезинсекция, дезинфекция | 1108 |
14. | Начисление и сбор платежей | 56574 |
15. | Учет и регистрация граждан | 3940 |
16. | Расходы на покупку коммунальных ресурсов, всего | 821794 |
в том числе: | ||
Горячее водоснабжение | 170902 | |
Холодная вода для ГВ | 527 | |
Отопление | 466233 | |
Холодное водоснабжение | 121322 | |
Водоотведение ГВ, ХВ | 49186 | |
Газ | 438 | |
Электроэнергия | 13186 | |
Итого | 1248730 |