| Наименование работ | Южный | Центральный | Восточный | Приморский | Новороссийский | |
| Кровли:. | 328 | 83 | 119 | 38 | 58 | 10 |
| Обследовано с пред акта | 243 | 54 | 89 | 32 | 58 | 10 |
| Выполнено,шт. | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| Подвалы: | 53 | 12 | 11 | 9 | 19 | 2 |
| Обследовано с пред акта | 53 | 12 | 11 | 9 | 19 | 2 |
| Выполнено,шт. | 24 | 6 | 5 | 3 | 10 | |
| Швы: | 20 | 4 | 14 | 1 | 1 | |
| Обследовано с пред акта | ||||||
| Выполнено,шт. | ||||||
| Электроснабжение: | 5 | 2 | 3 | |||
| Обследовано с пред акта | ||||||
| Выполнено,шт. | 5 | 2 | 3 | |||
| Кол-во помп,насосов шт. | 9 | 3 | 6 | |||
| Кол-во техники,шт. | 2 | |||||
| Кол-во, работающих бригад ОАО «НУК» | 23 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Кол-во дворников | 237 | 62 | 61 | 40 | 49 | 25 |
| Кол-во очищенных дворовых террит. | 171 | 43 | 48 | 27 | 35 | 18 |
