Для загрузки "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: пр. Дзержинского, 218 с 01.09.2022" нажмите на эту строчку
Для загрузки "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: пр. Дзержинского, 218 с 01.03.2022" нажмите на эту строчку
Для загрузки "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: пр. Дзержинского, 218 с 01.02.2020" нажмите на эту строчку
Для загрузки "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: пр. Дзержинского, 218 с 01.01.2020" нажмите на эту строчку
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: ул. Дзержинского, 218 с 01.07.2013
| № п/п | Наименование услуги | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв. м в месяц, руб. |
| 1 | Содержание общедомового имущества | 15,53 |
| 1.1 | Вывоз ТБО | 2,53 |
| 1.2 | Содержание и уборка мусоропровода | 1,15 |
| 1.3 | Уборка придомовой территории | 1,90 |
| 1.4 | Уборка лестничных клеток | 1,90 |
| 1.5 | Содержание лифтового оборудования | 3,04 |
| 1.6 | Техническое содержание дома гидравлические испытания ЦО | 1,78 |
| 1.8 | Дератизация | 0,22 |
| 1.9 | Дезинсекция | 0,12 |
| 1.10 | Пожзащита | 0,08 |
| 1.11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,77 |
| 1.12 | Начисление и сбор платежей | 1,81 |
| 1.13 | Учет и регистрация граждан | 0,19 |
| 1.14 | Покос травы | 0,04 |
| 2 | Текущий ремонт: | 5,57 |
| 2.1 | Замена канал. Труб | 0,84 |
| 2.2 | Ремонт подъездов | 4,23 |
| 2.3 | Резерв | 0,50 |
| 3 | Управление | 3,20 |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 24,30 |
