Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: пр. Скобликова, 3 с 01.07.2013 |
||
| № п/п | Наименование услуги | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв. м в месяц, руб. |
| 1 | Содержание общедомового имущества | 15,03 |
| 1.1 | Вывоз ТБО | 2,61 |
| 1.3 | Уборка придомовой территории | 1,43 |
| 1.4 | Содержание лифтового оборудования | 3,37 |
| 1.5 | Техническое содержание дома, подготовка к зиме | 2,43 |
| 1.7 | Дератизация | 0,22 |
| 1.8 | Дезинсекция | 0,10 |
| 1.9 | Пожзащита | 0,08 |
| 1.10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,79 |
| 1.11 | Начисление и сбор платежей | 2,26 |
| 1.12 | Учет и регистрация граждан | 0,19 |
| 1.13 | Компенсация расходов председателя Совета дома | 1,00 |
| 1.14 | Обслуживание общедомового газового оборудования | 0,05 |
| Обслуживание ОПУ по ХВС | 0,14 | |
| Обслуживание ОПУ по ГВС, отоплению | 0,36 | |
| 2 | Текущий ремонт: | 3,43 |
| 2.1 | - ремонт ВРУ | 0,34 |
| 2.2 | - ремонт кровли, 2 подъезд | 0,17 |
| 2.3 | - ремонт теплоизоляции отопления | 1,09 |
| 2.4 | - остаток средств на 01.07.13 | -0,83 |
| 2.5 | - непредвиденные расходы | 2,66 |
| 3 | Управление | 3,12 |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 21,58 | |
Для скачивания "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: пр. Скобликова, 3 с 01.07.2015" кликните здесь.
