Для загрузки "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: ул.Хворостянского, 1 с 01.01.2020" нажмите на эту строчку.
Для загрузки "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: ул.Хворостянского, 1 с 01.04.2020" нажмите на эту строчку.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный собственниками многоквартирного дома по адресу: ул. Хворостянского д.1 с 01.07.2013 |
||
| № п/п | Наименование услуги | Среднемесячная доля расходов на содержание и ремонт общего имущества в расчете на 1м2 общей площади помещений собственников 2013 |
| 1 | Содержание общедомового имущества | 14,31 |
| 1.1 | Вывоз ТБО | 2,16 |
| 1.2 | Содержание и уборка мусоропровода | 1,33 |
| 1.3 | Уборка придомовой территории | 1,57 |
| 1.4 | Уборка лестничных клеток | 1,04 |
| 1.5 | Содержание лифтового оборудования | 3,04 |
| 1.6 | Техническое содержание дома гидравлические испытания ЦО | 1,78 |
| 1.7 | Дератизация | 0,22 |
| 1.8 | Дезинсекция | 0,26 |
| 1.9 | Пожзащита | 0,08 |
| 1.10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,77 |
| 1.11 | Начисление и сбор платежей | 1,81 |
| 1.12 | Учет и регистрация граждан | 0,19 |
| 1.13 | Покос травы | 0,06 |
| 2 | Текущий ремонт: | 4,70 |
| 2.1 | Резерв | 4,70 |
| 3 | Управление | 3,26 |
| Плата за содержание и ремонт общего имущества | 22,27 | |
